| 구 분 | 거 래 가 액 | 요율상환 | 한도액 | |
|---|---|---|---|---|
| 매매·교환 | 주택 | 5천만원 미만 | 1천분의 6 | 25만원 |
| 5천만원이상 2억미만 | 1천분의 5 | 80만원 | ||
| 2억이상 6억미만 | 1천분의 4 | 없음 | ||
| 6억이상 | 1천분의 9 범위 안에서 중개의뢰인과 중개업자간의 상호계약에 의함 |
|||
| 주택 이외의 중개대상물 | 1천분의 9 이내에서 중개업자가 요율표에 명시한 요율 | |||
| 임대차등 | 주택 | 5천만원 미만 | 1천분의 5 | 200,000 |
| 5천만원이상 1억미만 | 1천분의 4 | 300,000 | ||
| 1억원 이상 3억원 미만 | 1천분의 3 | 없음 | ||
| 3억원 이상 | 1천분의 8 범위 안에서 중개의뢰인과 중개업자간의 상호계약에 의함 |
|||
| 주택이외의 중개대상물 | 1천분의 9 범위 안에서 중개의뢰인과 중개업자간의 상호계약에 의함 |
|||
| 청구의 범위 | 금 액 | |||
|---|---|---|---|---|
|
- 제증명 신청 및 공부열람 대행 |
- 1건당 1,000원 |
|||