대관료 안내
시설 사용료
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 기준 | 공연료(영화) | 행사료 |
|---|---|---|---|
| 공연장 | 오전 | 60,000원 | 90,000원 |
| 오후 | 80,000원 | 120,000원 | |
| 야간 | 100,000원 | 150,000원 | |
| 전시실 | 1일 | 30,000원 | |
| 야외공연장 | 1회 | 30,000원 | |
- 토요일, 일요일, 공휴일은 해당 기준 사용료의 30%를 더 지불함 (단, 전시실은 제외)
- 공연연습 또는 무대설치, 행사준비를 위해 사용할 때는 해당 기준 사용료의 50%로 함
- 다음날 공연 또는 행사준비를 위해 23:00 이후 사용시에는 야간 사용료의 50%를 더 지불함(1, 2항 미적용)
- 전시실 이외의 시설은 1시간 초과시 다음회 사용료 전액을 더 지불함
- 30분 미만 초과시 해당 기준 사용료의 20% 를 더 지불함
- 30분 이상 1시간 미만 초과사용시 해당기준 사용료의 50% 를 더 지불함
오전, 오후, 야갼을 각 1회로 봄
공연장 부속설비 사용료
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
| 구분 | 기준 | 사용료(원) | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 피아노 | 그랜드 피아노 (스타인웨이) |
1회 | 50,000 | 조율비는 사용자 부담 리허설 시에는 기준사용료의 50%로 함 |
|
| 조명 | 1회 | (기본) 40,000 | 리허설 시에는 기준사용료의 50%로 함 | ||
| (무빙라이트) 50,000 | |||||
| 음향 | 무선마이크(2대기본) | 1회 | 10,000 | 1대 초과시 10,000원, 건전지 사용자 부담 | 리허설 시에는 기준사용로 50%로 함 |
| 유선마이크(3대기본) | 1회 | 10,000 | 1대 초과시 5,000원 가산 | ||
| 야외공연장 음향기기 | 1회 | 20,000 | |||
| 기본음향기기 | 1회 | 20,000 | |||
| 모니터스피커 (2대기본) |
1회 | 10,000 | 1대 초과시 10,000원 가산 | ||
| 무대시설 | 음향반사판 | 1회 | 20,000 | ||
| 덧마루 | 1회 | 20,000 | 사용자 설치 및 철거 | ||
| 보면대 (10개 이상 사용시) |
1일 | 10,000 | |||
| 무용매트 | 1일 | 50,000 | 테이프 포함 금액 | ||
| 빔프로젝트 | 1회 | 20,000 | |||
| 냉 · 난방 | 1회 | 100,000 | |||
| 전시실 냉 · 난방 | 1회 | 30,000 | |||
| 드라이 아이스기 | 1회 | 10,000 | 운영 및 재료비 사용자 부담 | ||
| 스모그기 | 1회 | 10,000 | 운영 및 재료비 사용자 부담 | ||
| 특수전기료 | 1회 | 30,000 | 조명, 음향시설 추가설치 시 | ||
오전, 오후, 야갼을 각 1회로 봄
별도의 조명, 음향 운영인력은 지원하지 아니한다.
- 담당자 정보
-
- 담당부서 문화회관
- 담당자 김OO
- 전화번호 053-663-3093
- 최종 수정일
- 2025-07-21




