대관견적
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
| 구 분 | 횟수 | 단가 | 금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 200,000 | 0 | |||
| 30,000 | 0 | |||
| 10,000 | 0 | |||
| 40,000 | 0 | |||
| 10,000 | 0 | |||
| 10,000 | 0 | |||
| 5,000 | 0 | |||
| 5,000 | 0 | |||
| 80,000 | 0 | |||
| 3,000 | 0 | |||
| 2,000 | 0 | |||
| 2,000 | 0 | |||
| 1,000 | 0 | |||
| 20,000 | 0 | |||
| 20,000 | 0 | 이벤트 업체 의뢰 시 |
||
| 총합계 | 0 | 부가세 포함 |
||
- 담당자 정보
-
- 담당부서 문화홍보과
- 담당자 정OO
- 전화번호 053-663-3664





