전화·팩스번호
전화번호
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
본청
구청장실
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
부서명 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|
구청장실 | 663-2001 | 663-5601 |
부구청장실
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
부서명 | 전화번호 | 팩스번호 |
---|---|---|
부구청장실 | 663-2010 | 663-5602 |
국장실
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
행정안전국
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
부서명 | 전화번호 | 팩스번호 | |
---|---|---|---|
기획예산실 | 기획예산실장 | 663-2110 | |
전 략 기 획 | 663-2111 | 663-5611 | |
역세권·정책개발 | 663-2291 | 663-5615 | |
예 산 | 663-2121 | 663-5612 | |
감 사 | 663-2131 | 663-5613 | |
성 과 법 무 | 663-2151 | 663-5614 | |
총무과 | 총 무 과 장 | 663-2210 | |
총 무 | 663-2211 | 663-5621 | |
인 사 | 663-2231 | 663-5622 | |
행 정 | 663-2221 | 663-5623 | |
구 민 소 통 | 663-2261 | 663-5624 | |
후 생 복 지 | 663-2251 | 663-5625 | |
경 리 | 663-2241 | 663-5626 | |
안전총괄과장 | 안전총괄과장 | 663-2910 | |
안 전 기 획 | 663-2911 | 663-5891 | |
자 연 재 난 | 663-2891 | 663-5892 | |
중대재해예방 | 663-2901 | 663-5893 | |
비 상 관 제 | 663-2271 | 663-5894 | |
종합민원과 | 종합민원과장 | 663-2310 | |
민 원 | 663-2311 | 663-5651 | |
가족관계등록 | 663-2321 | 663-5652 | |
1. 지 적 측 량 | 663-2331 | ||
2. 토지 이용계획 | 663-2332 | ||
3. 부동산 실거래 | 663-2333 | ||
4. 세 무 제 증 명 | 663-2344 | ||
5. 위 생 | 663-2346 | ||
6. 여 권 교 부 | 663-2349 | ||
7~8. 여 권 접 수 | 663-2339, 2340 | ||
9~10. 가족관계등록 | 663-2342~3 | ||
11~13. 통 합 민 원 | 663-2334~6 | ||
14. 민 원 접 수 | 663-2337 | ||
세무과 | 세무과장 | 663-2370 | |
세 무 관 리 | 663-2371 | 663-5661 | |
구 세 | 663-2391 | 663-5662 | |
과 표 | 663-2381 | 663-5663 | |
세 무 조 사 | 663-2401 | 663-5664 | |
지방소득세 | 663-2441 | 663-5665 | |
세 입 총 괄 | 663-2411 | 663-5666 | |
체 납 정 리 | 663-2421 | 663-5667 | |
체 납 처 분 | 663-2431 | 663-5668 | |
세외수입체납 | 663-2451 | 663-5669 | |
토지정보과 | 토지정보과장 | 663-3050 | |
토 지 관 리 | 663-3051 | 663-5791 | |
지 적 | 663-3061 | 663-5792 | |
지적재조사 | 663-3271 | 663-5793 | |
재 산 관 리 | 663-3071 | 663-5794 |
교육문화국
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
부서명 | 전화번호 | 팩스번호 | |
---|---|---|---|
교육지원과 | 교육지원과장 | 663-2190 | |
교육지원 | 663-2191 | 663-5642 | |
청소년 | 663-2691 | 663-5640 | |
평생교육 | 663-2141 | 663-5641 | |
문화홍보과 | 문화홍보과장 | 663-2180 | |
문 화 관 광 | 663-2181 | 663-5632 | |
홍 보 | 663-2161 | 663-5631 | |
체 육 지 원 | 663-2171 | 663-5633 | |
국민체육센터 | 663-3661 | 663-5823 | |
전 산 운 영 | 663-2461 | 663-5634 | |
정 보 통 신 | 663-2471 | 663-5635 | |
아동보육과 | 아동보육과장 | 663-2740 | |
아동정책 | 663-2741 | 663-5705 | |
출산육아 | 663-2781 | 663-5706 | |
보육 | 663-2681 | 663-5703 | |
드림스타트 | 663-2611 | 663-5704 | |
경제과 | 경제과장 | 663-2640 | |
경제진흥 | 663-2641 | 663-5721 | |
상공진흥 | 663-2651 | 663-5722 | |
일자리창출 | 663-2661 | 663-5723 | |
에너지관리 | 663-2671 | 663-5724 |
복지생활국
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
부서명 | 전화번호 | 팩스번호 | |
---|---|---|---|
복지정책과 | 복지정책과장 | 663-2550 | |
복 지 기 획 | 663-2551 | 663-5681 | |
여 성 가 족 | 663-2541 | 663-5682 | |
1인가구지원 | 663-3731 | 663-5684 | |
희 망 나 눔 | 663-2511 | 663-5683 | |
희 망 연 계 | 663-3741 | 663-5685 | |
생활보장과 | 생활보장과장 | 663-2520 | |
생 활 보 장 | 663-2521 | 663-5691 | |
복 지 조 사 | 663-3761 | 663-5692 | |
복 지 관 리 1 | 663-2561 | 663-5693 | |
복 지 관 리 2 | 663-3781 | 663-5695 | |
사회복지과 | 사회복지과장 | 663-2530 | |
노 인 복 지 | 663-2531 | 663-5701 | |
장애인복지 | 663-2621 | 663-5702 | |
주 거 복 지 | 663-2991 | 663-5694 | |
위생과 | 위 생 과 장 | 663-2750 | |
식 품 위 생 | 663-2751 | 663-5711 | |
식 품 관 리 | 663-2761 | 663-5712 | |
위 생 지 도 | 663-2771 | 663-5713 | |
생활환경과 | 생활환경과장 | 663-2710 | |
청 소 | 663-2711 | 663-5731 | |
자 원 재 생 | 663-2721 | 663-5732 | |
환 경 | 663-2581 | 663-5733 | |
대 기 개 선 | 663-2591 | 663-5734 | |
물 관 리 | 663-2601 | 663-5735 |
도시건설국
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
부서명 | 전화번호 | 팩스번호 | |
---|---|---|---|
도시재생과 | 도시재생과장 | 663-2810 | |
도 시 재 생 | 663-2811 | 663-5741 | |
도 시 경 관 | 663-2831 | 663-5742 | |
도 시 정 비 | 663-2841 | 663-5743 | |
도시공원과 | 도시공원과장 | 663-2860 | |
공 원 개 발 | 663-2861 | 663-5751 | |
녹 지 | 663-2851 | 663-5752 | |
공 원 관 리 | 663-2821 | 663-5753 | |
산 림 휴 양 T/F | 663-2791 | 663-5754 | |
건축주택과 | 건축주택과장 | 663-2930 | |
건 축 행 정 | 663-2931 | 663-5761 | |
건 축 | 663-2941 | 663-5762 | |
주 택 | 663-2951 | 663-5763 | |
시 설 | 663-2961 | 663-5764 | |
주거정비 | 663-2971 | 663-5765 | |
건 축 안 전 | 663-2981 | 663-5766 | |
건설과 | 건설과장 | 663-2870 | |
건 설 행 정 | 663-2871 | 663-5771 | |
도 로 | 663-2881 | 663-5772 | |
하 수 | 663-2921 | 663-5773 | |
교통과 | 교통과장 | 663-3010 | |
교통행정 | 663-3011 | 663-5781 | |
교통시설 | 663-3031 | 663-5785 | |
교통지도 | 663-3021 | 663-5782 | |
차량관리 | 663-3041 | 663-5783 | |
교통특사경 | 663-3251 | 663-5784 |
보건소
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
부서명 | 전화번호 | 팩스번호 | |
---|---|---|---|
보건소장 | 053-663-3100 | ||
보건행정과 | 보건행정과장 | 663-3110 | |
보 건 행 정 | 663-3111 | 663-5801 | |
감 염 예 방 | 663-3131 | 663-5802 | |
의 약 관 리 | 663-3221 | 663-5803 | |
의 료 지 원 | 663-3151 | 663-5804 | |
보건민원실 | 663-3101 | ||
결핵관리실 | 663-3159 | ||
방 사 선 실 | 663-3160 | ||
건강증진과 | 건강증진과장 | 663-3120 | |
건 강 증 진 | 663-3121 | 663-5811 | |
방 문 보 건 | 663-3141 | 663-5812 | |
비원건강센터 | 663-3821 | 663-5813 | |
치매안심센터 | 663-3811 | 663-5814 | |
정신보건센터 | 663-3206 |
문화회관
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
의회사무국
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
행정복지센터 및 예비군
행정복지센터
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
부서명 | 전화번호 | 팩스번호(총괄) | 팩스번호(맞춤형복지) |
---|---|---|---|
내당1동 | 663-3301, 3321 | 663-5831 | 663-5832 |
내당2.3동 | 663-3302, 3322 | 663-5833 | 663-5834 |
내당4동 | 663-3303, 3323 | 663-5835 | 663-5836 |
비산1동 | 663-3304, 3324 | 663-5837 | 663-5838 |
비산2.3동 | 663-3305, 3325 | 663-5839 | 663-5840 |
비산4동 | 663-3306, 3326 | 663-5841 | 663-5842 |
비산5동 | 663-3307, 3327 | 663-5843 | 663-5844 |
비산6동 | 663-3308, 3328 | 663-5845 | 663-5846 |
비산7동 | 663-3309, 3329 | 663-5847 | 663-5848 |
평리1동 | 663-3310, 3340 | 663-5849 | 663-5850 |
평리2동 | 663-3311, 3341 | 663-5851 | 663-5852 |
평리3동 | 663-3312, 3342 | 663-5853 | 663-5854 |
평리4동 | 663-3313, 3343 | 663-5855 | 663-5856 |
평리5동 | 663-3314, 3344 | 663-5857 | 663-5858 |
평리6동 | 663-3315, 3345 | 663-5859 | 663-5860 |
상중이동 | 663-3316, 3346 | 663-5861 | 663-5862 |
원대동 | 663-3317, 3347 | 663-5863 | 663-5864 |
예비군지역대 및 동대본부
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
부서명 | 전화번호 |
---|---|
501여단6대대 | 663-3283, 3284 |
예비군지역대 | 663-3286, 3289 |
예비군기동대 | 663-3285 |
내 당 1 동 | 663-3481 |
내 당 2.3 동 | 663-3482 |
내 당 4 동 | 663-3483 |
비 산 1 동 | 663-3484 |
비 산 2.3 동 | 663-3485 |
비 산 4 동 | 663-3486 |
비 산 5 동 | 663-3487 |
비 산 6 동 | 663-3488 |
비 산 7 동 | 663-3489 |
평 리 1 동 | 663-3490 |
평 리 2 동 | 663-3491 |
평 리 4 동 | 663-3493 |
평 리 5 동 | 663-3494 |
평 리 6 동 | 663-3495 |
상 중 이 동 | 663-3496 |
원 대 동 | 663-3497 |
유관기관 및 기타
유관기관
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
부서명 | 전화번호 |
---|---|
달구벌콜센터 | 120 |
대구가정법원 | 570-1500 |
대구은행출장소 | 663-3288 |
대구도시가스 | 606-1000 |
대 구 의 료 원 | 560-7575 |
대구지방보훈청 | 230-6010 |
민주평통협의회 | 663-2631 |
바르게살기협의회 | 555-5274 |
선거관리위원회 | 663-2632 |
서구노인복지관 | 558-8310 |
서구새마을회 | 663-3287 |
서구생활체육회 | 563-7330 |
서부도서관 | 231-2400 |
서부교육청 | 233-0106 |
서부상수도사업소 | 670-3260 |
서부경찰서 | 608-3100 |
서부소방서 | 320-4499 |
서대구우체국 | 560-5335 |
서구종합사회복지관 | 563-0777 |
서구제일종합사회복지관 | 353-8310 |
서구청소년수련관 | 572-2451 |
서구자원봉사센터 | 663-3295 |
위생처리(정화조) | 567-4433 |
자유총연맹 | 566-5632 |
한국업사이클센터 | 719-6066 |
한국국토정보공사 | 714-7900 |
폐기물접수 | 555-2459 |
시군구 대표전화번호
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
기타
표를 좌우로 이동하여 내용을 보실 수 있습니다.
부서명 | 전화번호 |
---|---|
CCTV관제센터 | 663-3901 |
당 직 실 | 663-2222 |
구 내 식 당 | 663-3527 |
구내이용소 | 663-3528 |
구 민 홀 | 663-2278 |
노동조합 서구지부 | 663-3541 |
도서관(어린이) | 663-3701 |
도서관(비산) | 663-3721 |
도서관(비원) | 663-3871 |
도서관(영어) | 663-3861 |
도서관(원고개) | 663-3941 |
도서관(New평리) | 663-3881 |
어린이 영어도서관 | 663-3951 |
아이봄키즈 카페& 장남감도서관 | 663-3971 |
도시정비단속반 | 663-3524 |
달서천자전거대여소 | 663-3564 |
문 서 실 | 663-3531 |
보안등신고 | 663-2818 |
불법주차단속반 | 663-3580~3 |
상설감사장 | 663-3604 |
세무과창구 | 663-3538 |
예산작업실 | 663-2127 |
인사상담실 | 663-2238 |
여성휴게실 | 663-3578 |
재 난 상 황 실 | 663-2494 |
정보화교육접수 | 663-3456 |
종량제봉투판매소 | 663-3539 |
자전거안전교육장 | 663-3622 |
지하도(서평) | 663-3543 |
지하도(매천) | 663-3544 |
지하도(비산) | 663-3545 |
지하도(상리) | 663-3546 |
지하도(평리) | 663-3547 |
지하도(팔달) | 663-3548 |
진로진학상담실 | 663-3631 |
청소차차고지 | 663-3549 |
취 업 상 담 실 | 663-3551~2 |
통계작업실 | 663-3961 |
- 담당자 정보
-
- 담당부서 문화홍보과
- 담당자 김OO
- 전화번호 053-663-2473
- 최종 수정일
- 2025-01-24