본문 바로가기 주메뉴 바로가기
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다. 국가상징 알아보기

더 많은 배려 함께하는 서구 / More consideration Seo-gu shares everything 국가상징 알아보기

사이트맵

DAEGU SEOGU정보공개

준공검사

  • ~

현재 페이지 1 / 179 (전체 3561)

표를 좌우로 이동하여 내용을 확인 할 수 있습니다.

준공검사 목록을 계약명, 관서명, 계약금액, 계약일, 착공일, 준공기한, 준공일, 검수일 순으로 안내하는 표입니다.
계약명 관서명 계약금액 계약일 착공일 준공기한 준공일 검수일
국민체육센터 샤워실 방수 및 기계실 벽체 보수공사 본청 3,510,000 2026.07.16 2026.07.18 2026.07.19 2026.07.19 2026.07.13
서구정신건강복지센터 통신회선 수리 공사 시행(수정) 보건소 2,998,000 2026.07.15 2026.07.17 2026.07.19 2026.07.19 2026.07.15
서구정신건강복지센터 통신회선 수리 공사 시행(수정) 보건소 2,998,000 2026.07.15 2026.07.15 2026.07.19 2026.07.19 2026.07.15
문화회관 냉각탑 급수 배관 수리 시행 문화회관 815,000 2026.07.14 2026.07.14 2026.07.15 2026.07.15 2026.07.14
2026년 원고개도서관 소독(방역) 용역 실시 본청 120,000 2026.07.09 2026.07.10 2026.07.10 2026.07.10 2026.07.15
수목정비 임목폐기물 운반 및 처리 용역(1차) 본청 5,320,000 2026.07.08 2026.07.09 2026.07.18 2026.07.18 2026.07.15
2026년 상반기 공원 및 녹지 내 야외운동기구 수선 본청 8,270,000 2026.07.07 2026.07.08 2026.07.14 2026.07.14 2026.07.09
비원뮤직홀 시스템 에어컨 세척 및 공조기 필터 교체 실시 문화회관 3,492,610 2026.07.08 2026.07.08 2026.07.08 2026.07.08 2026.07.08
원대3가 제1경로당 환경정비 공사 시행 원대동 18,340,000 2026.07.08 2026.07.08 2026.07.13 2026.07.13 2026.07.09
서구국민체육센터 외부 사다리 교체공사 본청 2,816,000 2026.07.06 2026.07.06 2026.07.10 2026.07.10 2026.07.14
감삼게이트볼장 외 3개소 공공체육시설 정비공사 본청 5,390,000 2026.07.02 2026.07.06 2026.07.07 2026.07.07 2026.07.06
동 청사 국기게양대 조명 설치 공사 평리1동 1,900,000 2026.07.03 2026.07.06 2026.07.06 2026.07.06 2026.07.08
서구청소년수련관 냉난방기 전력 간선공사 본청 9,859,300 2026.07.02 2026.07.04 2026.07.13 2026.07.13 2026.07.09
미디어아트 발전차 임차용역 본청 880,000 2026.07.02 2026.07.03 2026.07.03 2026.07.03 2026.07.06
2026년 상리공원 편의시설 개선공사 혼합건설폐기물 운반 및 처리용역 본청 8,826,000 2026.07.02 2026.07.03 2026.07.09 2026.07.09 2026.07.09
서구국민체육센터 외부계단 논슬립 설치공사 본청 594,000 2026.07.01 2026.07.01 2026.07.01 2026.07.01 2026.07.02
문화회관 전시실 석고면 도장공사 문화회관 2,310,000 2026.06.30 2026.07.01 2026.07.03 2026.07.03 2026.06.30
2026년 빈집정비사업 철거 및 부지조성 공사(원대동1가 352) 본청 18,720,000 2026.06.30 2026.07.01 2026.07.15 2026.07.15 2026.07.06
문화회관 환경개선 및 시설물 보수 공사 문화회관 6,950,000 2026.06.30 2026.07.01 2026.07.03 2026.07.03 2026.06.30
2026년 빈집정비사업 건설폐기물 운반 및 처리용역(원대동1가 352) 본청 4,684,000 2026.06.30 2026.07.01 2026.07.15 2026.07.15 2026.07.06
담당자 정보
  • 담당부서 총무과
  • 담당자 여OO
  • 전화번호 053-663-2243
위로 이동