체육관 | 토·일·공휴일 | 09시 ~ 13시, 13시30분 ~ 17시30분, 18시 ~ 21시(주간 4시간, 야간3시간 단위 대관) , 전일대관 가능 |
---|---|---|
구민운동장 | 9:00~18:00 |
※ 대관시간 다음사용자를 위해 절대준수
체육시설 | 사용허가 신청서 ↓ 사용변경허가 신청서 ↓ 사용허가취소 신청서 ↓ |
---|---|
꿈나무 어린이 축구교실 | 사용허가 신청서 ↓ |
서구국민체육센터(☎ 663-3661~3)
기준 | 체육 행사(원) | 일반 체육 행사(원) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
체육관 | 1일 1회(8시간 기준) | 150,000 | 200,000 | 부가세 포함 |
1일 1회(4시간 기준) | 75,000 | 100,000 | 부가세 포함 야간(3시간적용) | |
구민운동장 | 무료 |
※ 1시간미만 초과 사용 시 당해 기준사용료의 50% 가산, 1시간이상 초과 사용 시 당해 기준사용료 전액 가산
종별 | 사용기준 | 금액(원) | 비고 |
---|---|---|---|
음향시설 | 1회 기본료 | 30,000 | 오전,오후 야간 각1회 |
바닥 보호매트 | 1회 | 40,000 | 원상복구 조건 |
농구대 대여 | 1회 1조 | 10,000 | 원상복구 조건 |
배구 지주대 대여 | 1회 1조 | 10,000 | 원상복구 조건 |
배드민턴 지주대 대여 | 1회 1조 | 5,000 | 원상복구 조건 |
족구 지주대 대여 | 1회 1조 | 10,000 | 대관하지않음 |
탁구대 대여 | 1회 1조 | 5,000 | 원상복구 조건 |
탈의·샤워실 | 1인1회 | 2,000 | 체육관 대관 이용자 |
냉·난방 | 1회 | 80,000 |
오전(09시~13시) 오후(13시30분~17시30분) 야간(18시~21시) 1회 |
기타 집기 | 연대3,000원, 사회대2,000원 탁자, 의자 1개당1,000원 | ||
특수전기료 | 1회 | 30,000원 | 오전,오후 야간 각1회 |