2009년 통계연보

서구청에 오신것을 환영합니다.

중단 내용

대구광역시 서구청 통계연보 홈페이지에 오신것을 환영합니다.

내용

단위 : 단위 : 명
인구
연도 세대수 인 구 인구밀도 세대당
인 구
2003 91,843 267,106 136,189 130,917 15,246 2.88
2004 91,058 260,284 132,422 127,862 14,856 2.83
2005 90,557 252,881 128,656 124,225 14,434 2.77
2006 89,795 245,587 125,112 120,475 14,018 2.71
2007 89,005 239,868 122,093 117,775 13,691 2.67
2008 87,470 230,761 117,530 113,231 13,171 2.61

하단 정보