2009년 통계연보

서구청에 오신것을 환영합니다.

중단 내용

대구광역시 서구청 통계연보 홈페이지에 오신것을 환영합니다.

내용

지방세 징수 및 재정
연 도 징수액(백만원) 1인당 평균 부담액(원)
총액 광역시세 구세
2003 84,657 71,737 12,920 319,825
2004 76,273 62,193 14,080 295,520
2005 73,927 63,477 10,450 294,527
2006 85,761 74,800 10,961 352,112
2007 72,408 60,670 11,738 304,548
2008 70,209 58,333 11,876 306,965

하단 정보