기상개황

◈ 기 상 개 황
연 별 및월 별 기 온 (℃) 강 수 량(mm) 상대습도(%) 평 균
해면기압
(hPa)
이슬점 온 도(℃) 평균운량 
(1/10)
일조시간 최 심 신적설(cm) 바 람(m/s)
평 균 평균최고 최고극값 평균최저 최저극값 평 균 최 소 평균
풍속
최대
풍속
최 대
순간풍속
2004 14.8 20.3 36.9 10.2 -11.8 1,222.4 56 10 1,016.1 5.2 4.9 2,359.3 3.5 2.4 10.5 17.8
2005 14.2 19.5 36.2 9.8 -11.1 834.3 55 8 1,016.0 4.3 4.3 2,364.3 4.5 2.5 10.0 19.3
2006 14.6 19.7 37.2 10.3 -10.1 1,131.5 58 7 1,016.2 5.6 4.9 2,092.7 4.0 2.4 13.3 20.6
2007 15.0 20.0 36.4 10.7 -5.1 973.9 58 9 1,015.7 6.2 4.8 2,045.4 0.0 2.3 10.4 18.3
2008 14.6 19.9 36.2 10.1 -8.5 761.4 57 7 1,016.0 5.3 4.7 2,180.7 1.5 2.2 8.7 17.1
2009 14.8 20.2 35.3 10.2 -10.5 832.5 54 6 1,015.4 4.3 4.7 2,161.2 0.4 2.2 9.0 17.1
1월 0.7 5.8 11.0 -3.7 -10.5 7.1 44 10 1,024.2 -10.9 2.9 184.8 0.4 2.1 7.7 14.2
2월 6.4 11.5 20.1 1.7 -5.3 23.5 50 9 1,019.4 -4.4 4.6 156.9 - 2.0 8.3 14.7
3월 9.0 14.5 26.6 3.7 -2.0 19.2 44 8 1,018.5 -4.3 4.6 209.8 - 2.6 7.6 15.0
4월 15.4 21.9 29.7 9.5 3.2 21.3 43 8 1,014.7 0.7 4.0 239.3 - 2.5 9.0 17.1
5월 20.9 27.7 34.4 15.1 11.6 104.4 48 6 1,011.8 7.3 4.1 241.7 - 2.2 7.7 14.5
6월 24.0 29.6 35.3 19.3 15.1 136.3 57 13 1,005.5 13.7 5.7 180.3 - 2.2 6.5 10.2
7월 24.8 29.4 33.0 21.3 17.0 338.0 72 30 1,005.8 18.9 8.0 77.1 - 2.0 7.3 15.1
8월 25.5 29.7 34.0 22.2 19.0 49.5 66 20 1,009.4 18.1 6.6 124.2 - 2.5 6.3 10.4
9월 22.6 28.0 33.3 18.2 15.4 41.5 64 15 1,013.7 14.7 5.4 168.7 - 2.1 6.0 11.1
10월 17.2 23.4 27.9 11.7 7.0 25.8 54 15 1,016.7 6.8 3.1 224.8 - 1.8 8.2 13.1
11월 9.1 14.1 24.7 4.9 -2.8 32.4 56 12 1,023.0 -0.1 4.6 157.4 - 2.1 6.8 13.3
12월 2.5 7.2 15.3 -1.3 -8.6 33.5 48 12 1,021.7 -8.5 3.1 196.2 - 2.4 8.1 15.7
자료:대구기상대
주:평균기온 및 평균습도는 매일 3시,6시,9시,12시,15시,18시,21시,24시의 8회 관측치를 산출평균한 것임
토지 및 기후.xls 파일의 기상개황 시트를 참고하세요.
※엑셀파일이 바로 열리지 않을경우 엑셀폴더바로가기를 클릭하셔서 해당 파일을 직접 보셔야 합니다.