동별 세대 및 인구

단위 :  
2. 동별 세대 및 인구
연도별

동별
세대1) 인구수 65세이상
고령자2)
합계 한국인 외국인
소계 소계 소계
2004 91,058 260,284 132,422 127,862 258,098 130,933 127,165 2,186 1,489 697 18,612
2005 90,557 252,881 128,656 124,225 251,004 127,416 123,588 1,877 1,240 637 19,493
2006 89,795 245,587 125,112 120,475 243,560 123,786 119,774 2,027 1,326 701 20,466
2007 89,005 239,868 122,093 117,775 237,757 120,792 116,965 2,111 1,301 810 22,078
2008 87,470 230,761 117,530 113,231 228,720 116,348 112,372 2,041 1,182 859 23,050
2009 88,112 227,006 115,500 111,506 225,193 114,448 110,745 1,813 1,052 761 24,211
내당1동 4,925 12,784 6,271 6,513 12,686 6,236 6,450 98 35 63 1,319
내당2.3동 5,434 13,466 6,694 6,772 13,417 6,678 6,739 49 16 33 1,765
내당4동 7,466 20,468 10,069 10,399 20,411 10,044 10,367 57 25 32 1,844
비산1동 5,476 14,353 7,400 6,953 14,126 7,275 6,851 227 125 102 1,524
비산2,3동 5,778 13,854 7,030 6,824 13,804 7,018 6,786 50 12 38 2,108
비산4동 4,840 12,839 6,384 6,455 12,817 6,379 6,438 22 5 17 1,377
비산5동 3,646 8,792 4,521 4,271 8,764 4,514 4,250 28 7 21 1,148
비산6동 4,040 10,476 5,260 5,216 10,450 5,253 5,197 26 7 19 1,206
비산7동 6,488 15,577 8,309 7,268 15,193 8,009 7,184 384 300 84 1,560
평리1동 4,097 10,556 5,395 5,161 10,421 5,337 5,084 135 58 77 1,224
평리2동 2,478 6,312 3,144 3,168 6,290 3,138 3,152 22 6 16 687
평리3동 6,340 15,914 8,186 7,728 15,857 8,169 7,688 57 17 40 1,619
평리4동 6,199 15,806 7,981 7,825 15,763 7,964 7,799 43 17 26 1,572
평리5동 3,400 8,939 4,611 4,328 8,914 4,603 4,311 25 8 17 812
평리6동 4,023 10,718 5,661 5,057 10,656 5,620 5,036 62 41 21 993
상중이동 8,539 24,130 12,419 11,711 23,655 12,065 11,590 475 354 121 1,906
원대동 4,943 12,022 6,165 5,857 11,969 6,146 5,823 53 19 34 1,547
기획예산실
주 : 1) 외국인 세대수 제외('98년부터 적용)
인구.xls 파일의 동별세대및인구 시트를 참고하세요.
※엑셀파일이 바로 열리지 않을경우 엑셀폴더바로가기를 클릭하셔서 해당 파일을 직접 보셔야 합니다.