혼인상태별 인구

단위 : 단위 : 명
4. 혼인상태별 인구
5년별
5세계급별
총 계 남 자 여 자
소계 유배우 사별 이혼 미혼 미상 소계 유배우 사별 이혼 미혼 미상 소계 유배우 사별 이혼 미혼 미상
1985 388,880 225,725 23,004 2,164 137,986 1 187,227 110,320 2,275 766 73,865 1 201,653 115,405 20,729 1,398 64,121 -
1990 298,208 176,192 18,830 2,156 101,030 - 146,822 87,052 2,085 889 56,796 - 151,386 89,140 16,745 1,267 44,234 -
1995 267,177 155,139 17,424 3,009 91,604 1 133,247 76,839 1,896 1,313 53,198 1 133,930 78,300 15,528 1,696 38,406 -
2000 229,424 78,719 128,812 16,544 5,337 12 114,174 46,001 63,922 1,917 2,328 6 115,250 32,718 64,890 14,627 3,009 6
2005 204,325 111,494 17,155 8,259 67,417 - 101,407 55,181 2,286 3,734 40,206 - 102,918 56,313 14,869 4,525 27,211 -
15~19 16,487 47 - 2 16,438 - 9,376 13 - 1 9,362 - 7,111 34 - 1 7,076 -
20~24 21,945 732 - 15 21,198 - 11,645 158 - 2 11,485 - 10,300 574 - 13 9,713 -
25~29 20,962 4,528 12 99 16,323 - 10,884 1,434 2 29 9,419 - 10,078 3,094 10 70 6,904 -
30~34 18,953 10,972 60 534 7,387 - 10,097 4,617 13 183 5,284 - 8,856 6,355 47 351 2,103 -
35~39 19,247 14,527 183 1,176 3,361 - 9,779 6,609 32 516 2,622 - 9,468 7,918 151 660 739 -
40~44 21,485 17,506 573 1,886 1,520 - 10,592 8,436 102 824 1,230 - 10,893 9,070 471 1,062 290 -
45~49 21,103 17,317 1,089 2,020 677 - 10,197 8,587 176 910 524 - 10,906 8,730 913 1,110 153 -
50~54 17,737 14,717 1,519 1,261 240 - 8,279 7,260 242 620 157 - 9,458 7,457 1,277 641 83 -
55~59 14,554 11,831 1,911 690 122 - 7,094 6,353 294 380 67 - 7,460 5,478 1,617 310 55 -
60~64 11,368 8,609 2,363 330 66 - 5,401 4,885 325 160 31 - 5,967 3,724 2,038 170 35 -
65~69 9,001 6,105 2,712 155 29 - 4,094 3,653 359 72 10 - 4,907 2,452 2,353 83 19 -
70~74 5,789 3,040 2,664 55 30 - 2,325 1,997 294 25 9 - 3,464 1,043 2,370 30 21 -
75~79 3,159 1,090 2,029 27 13 - 1,048 799 237 9 3 - 2,111 291 1,792 18 10 -
80~84 1,701 361 1,327 7 6 - 412 286 121 3 2 - 1,289 75 1,206 4 4 -
85세이상 834 112 713 2 7 - 184 94 89 - 1 - 650 18 624 2 6 -
자료 : 통계청 「인구주택총조사」(5년마다실시)
1) 외국인 제외
인구.xls 파일의 혼인상태별인구 시트를 참고하세요.
※엑셀파일이 바로 열리지 않을경우 엑셀폴더바로가기를 클릭하셔서 해당 파일을 직접 보셔야 합니다.