인구이동

단위 : 단위 : 명
◈ 인 구 이 동
연 별 및 
월 별
총 이 동 시 내 이 동 시 도 간 순 이 동
전 입 전 출 구·군내 구·군 간 전 입 전 출
전 입 전 출
인구수 이동률 인구수 이동률 인구수 이동률 인구수 이동률 인구수 이동률 인구수 이동률 인구수 이동률 인구수 이동률
2004 38,217 15.1 44,871 17.7 13,054 5.1 17,226 6.8 21,491 8.5 7,937 3.1 10,326 4.1 -6,654 -2.6
2005 41,040 16.2 48,731 19.2 15,584 6.1 17,719 7.0 22,353 8.8 7,737 3.0 10,794 4.3 -7,691 -3.0
2006 38,838 15.9 46,950 19.2 15,626 6.4 15,774 6.5 20,274 8.3 7,438 3.0 11,050 4.5 -8,112 -3.3
2007 33,238 13.8 39,618 16.4 12,201 5.1 14,008 5.8 17,836 7.4 7,029 2.9 9,581 4.0 -6,380 -2.6
2008 30,782 13.2 40,567 17.3 11,487 4.9 12,737 5.4 20,266 8.7 6,558 2.8 8,814 3.8 -9,785 -4.2
2009 35,400 15.6 39,451 17.3 12,931 5.7 15,716 6.9 17,908 7.9 6,753 3.0 8,612 3.8 -4,051 -1.8
 
1월 3,217 1.4 3,424 1.5 1,245 0.5 1,400 0.6 1,481 0.6 572 0.3 698 0.3 -207 0.1
2월 4,362 1.9 4,096 1.8 1,527 0.7 2,002 0.9 1,710 0.7 833 0.4 859 0.4 266 0.1
3월 3,925 1.7 4,146 1.8 1,502 0.7 1,700 0.7 1,759 0.8 723 0.3 885 0.4 -221 0.1
4월 3,242 1.4 3,624 1.6 1,240 0.5 1,449 0.6 1,640 0.7 553 0.2 744 0.3 -382 0.2
5월 2,847 1.2 3,178 1.4 1,067 0.5 1,282 0.6 1,403 0.6 498 0.2 708 0.3 -331 0.1
6월 2,632 1.2 3,042 1.3 1,029 0.5 1,096 0.5 1,370 0.6 507 0.2 643 0.3 -410 0.2
7월 2,475 1.1 3,024 1.3 924 0.4 1,019 0.4 1,419 0.6 532 0.2 681 0.3 -549 0.2
8월 2,327 1.0 2,654 1.2 762 0.3 1,007 0.4 1,245 0.5 558 0.2 647 0.3 -327 0.1
9월 2,406 1.1 2,860 1.3 860 0.4 1,078 0.5 1,360 0.6 468 0.2 640 0.3 -454 0.2
10월 2,606 1.2 3,151 1.4 905 0.4 1,180 0.5 1,660 0.7 521 0.2 586 0.3 -545 0.2
11월 2,523 1.1 2,961 1.3 890 0.4 1,160 0.5 1,473 0.7 473 0.2 598 0.3 -438 0.2
12월 2,838 1.3 3,291 1.5 980 0.4 1,343 0.6 1,388 0.6 515 0.2 923 0.4 -453 0.2
자료 : 총무과
주) : 주민등록 전출입 신고에 의한 자료이며, 구내이동은 전입인구 기준, 국외이동은 제외
인구.xls 파일의 인구이동 시트를 참고하세요.
※엑셀파일이 바로 열리지 않을경우 엑셀폴더바로가기를 클릭하셔서 해당 파일을 직접 보셔야 합니다.