유통업체 현황

단위 : 단위 : 개소, ㎡
◈ 유통업체 현황
연 별
동 별
합 계 대형마트(할인점) 전 문 점 백 화 점
개소 면 적 개소 면 적 개소 면 적 개소 면 적
영업장
면 적
매 장
면 적
건 물
연면적
영업장
면 적
매 장
면 적
건 물
연면적
영업장
면 적
매 장
면 적
건 물
연면적
영업장
면 적
매 장
면 적
건 물
연면적
2004 18 95,631.4 62,714.7 158,233.9 3 39,801.6 23,750.3 72,723.2 - - - - - - - -
2005 17 75,927.8 56,015.4 131,965.6 2 28,983.6 17,051.0 44,278.4 - - - - - - - -
2006 17 75,928.2 57,257.4 143,227.6 2 28,984.8 18,292.9 55,540.4 - - - - - - - -
2007 18 86,116.7 63,624.0 171,672.3 2 28,984.8 18,292.9 55,540.4 - - - - - - - -
2008 16 86,578.0 45,331.1 116,131.9 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -
2009 17 - 61,963.0 55,540.4 2 -     - - - - - - - -
◈ 유통업체 현황
연 별
동 별
쇼 핑 센 터 시 장 기타 대규모 점포
등 록 시 장 인 정 시 장
개소 면 적 개소 면 적 개소 면 적 개소 면 적
영업장
면 적
매 장
면 적
건 물
연면적
영업장
면 적
매 장
면 적
건 물
연면적
영업장
면 적
매 장
면 적
건 물
연면적
영업장
면 적
매 장
면 적
건 물
연면적
2004 - - - - 14 44,893.1 36,914.0 74,574.0 - - - - 1 10,936.7 2,050.4 10,936.7
2005 - - - - 14 44,893.9 36,914.1 76,750.5 - - - - 1 2,050.4 2,050.4 10,936.7
2006 - - - - 14 44,893.9 36,914.1 76,750.5 - - - - 1 2,050 2,050 10,936.7
2007 - - - - 15 55,081.9 43,281.1 105,195.2 - - - - 1 2,050 2,050 10,936.7
2008 - - - - 15 55,081.9 43,281.1 105,195.2 - - - - 1 2,050 2,050 10,936.7
2009 - - - - 15 - 43,670.1 105,287.1 - - - - 1 2,050 2,050 10,936.7
자료 : 경제과
주) : 2004년도부터 부지면적이 영업장면적으로 항목변경 주) : 기타는 농수산물센터, 도매시장 등임
유통 금융.xls 파일의 유통업체 현황 시트를 참고하세요.
※엑셀파일이 바로 열리지 않을경우 엑셀폴더바로가기를 클릭하셔서 해당 파일을 직접 보셔야 합니다.