새마을금고

단위 :
◈ 새마을 금고
연 별 및
금 고 별
새 마 을 금 고
금 고 수 자 산 액 예 금 액 대 출 액 회원수(명)
2004 17 767,798 462,362 244,301 144,412
2005 17 623,894 518,935 255,257 152,699
2006 17 687,478 576,394 281,249 159,213
2007 17 704,638 574,461 330,119 159,551
2008 17 734,368 615,860 378,166 162,021
2009 17 870,522 742,712 397,036 162,416
내당새마을금고 1 40,126 36,191 21,461 10,543
내당2동새마을금고 1 44,506 40,074 21,384 7,315
비산1동비룡새마을금고 1 33,365 25,076 1,375 6,809
날뫼새마을금고 1 41,310 36,199 15,417 6,400
비산새마을금고 1 45,916 40,225 23,703 7,653
비산4동새마을금고 1 40,083 31,830 22,703 6,578
비산5동새마을금고 1 71,001 60,315 44,787 9,295
서대구새마을금고 1 62,391 54,298 22,462 14,950
비산7동새마을금고 1 68,657 57,561 37,816 12,614
평상새마을금고 1 55,997 48,093 19,692 15,524
평리새마을금고 1 40,268 35,521 25,108 9,303
평리3동새마을금고 1 63,674 58,741 14,908 10,234
평리4동새마을금고 1 58,800 50,762 23,626 13,440
와룡새마을금고 1 113,837 95,522 68,672 17,355
원대1.2가새마을금고 1 37,141 28,290 14,977 4,751
원대3가새마을금고 1 42,717 37,309 15,491 7,780
지방공사대구의료원 1 10,733 6,703 3,454 1,872
자료 : 총무과
유통 금융.xls 파일의 새마을금고 시트를 참고하세요.
※엑셀파일이 바로 열리지 않을경우 엑셀폴더바로가기를 클릭하셔서 해당 파일을 직접 보셔야 합니다.