자동차 등록

단위 : 단위 : 대
◈ 자동차등록
연 별 합 계 1) 승 용 차 승 합 차
관 용 자가용 영업용 관 용 자가용 영업용 관 용 자가용 영업용
2004 73,232 185 69,165 3,882 49,974 47 48,009 1,918 5,455 26 5,074 355
2005 72,893 179 68,675 4,039 50,626 47 48,476 2,103 5,042 26 4,628 388
2006 72,694 184 67,994 4,516 51,031 50 48,574 2,407 4,797 28 4,322 447
2007 72,480 185 67,686 4,609 51,298 51 48,756 2,491 4,710 29 4,219 462
2008 70,624 183 65,941 4,500 50,392 50 48,001 2,341 4,405 29 3,993 383
2009 71,292 187 66,788 4,317 51,612 50 49,387 2,175 4,180 35 3,776 369
1월 70,736 185 66,104 4,447 50,512 50 48,177 2,285 4,386 30 3,974 382
2월 70,816 188 66,161 4,467 50,719 53 48,345 2,321 4,347 30 3,935 382
3월 70,685 189 66,201 4,295 50,683 50 48,466 2,167 4,312 32 3,910 370
4월 70,769 190 66,236 4,343 50,712 51 48,499 2,162 4,313 31 3,911 371
5월 70,838 189 66,305 4,344 50,836 51 48,629 2,156 4,306 32 3,903 371
6월 70,898 190 66,356 4,352 50,901 50 48,693 2,158 4,315 33 3,909 373
7월 70,913 190 66,396 4,327 51,024 50 48,815 2,159 4,290 35 3,882 373
8월 70,859 190 66,355 4,314 51,030 49 48,825 2,156 4,268 35 3,864 369
9월 70,970 191 66,439 4,340 51,139 50 48,923 2,166 4,251 35 3,847 369
10월 71,046 187 66,510 4,349 51,309 50 49,078 2,181 4,223 35 3,819 369
11월 71,198 186 66,683 4,329 51,494 50 49,263 2,181 4,219 35 3,815 369
12월 71,292 187 66,788 4,317 51,612 50 49,387 2,175 4,180 35 3,776 369
◈ 자동차등록
연 별 화 물 차 특 수 차 2 륜자동차
관 용 자가용 영업용 관 용 자가용 영업용 관 용 자가용
2004 17,669 96 16,033 1,540 134 16 49 69 23,995 59 23,936
2005 17,110 90 15,529 1,491 115 16 42 57 23,806 46 23,760
2006 16,734 91 15,040 1,603 132 15 58 59 22,960 56 22,904
2007 16,341 92 14,652 1,597 131 13 59 59 23,936 71 23,865
2008 15,641 91 13,881 1,669 186 13 66 107 23,699 77 23,622
2009 15,308 92 13,555 1,661 192 10 70 112 23,477 67 23,410
1월 15,654 92 13,890 1,672 184 13 63 108 - - -
2월 15,568 92 13,816 1,660 182 13 65 104 - - -
3월 15,504 94 13,757 1,653 186 13 68 105 - - -
4월 15,560 95 13,760 1,705 184 13 66 105 - - -
5월 15,508 94 13,705 1,709 188 12 68 108 - - -
6월 15,492 95 13,687 1,710 190 12 67 111 - - -
7월 15,411 94 13,631 1,686 188 11 68 109 - - -
8월 15,372 95 13,596 1,681 189 11 70 108 - - -
9월 15,386 95 13,597 1,694 194 11 72 111 - - -
10월 15,322 92 13,542 1,688 192 10 71 111 - - -
11월 15,292 91 13,535 1,666 193 10 70 113 - - -
12월 15,308 92 13,555 1,661 192 10 70 112 - - -
자료 : 교통과
주1) 이륜차 미포함
교통 관광 및 정보통신.xls 파일의 자동차등록 시트를 참고하세요.
※엑셀파일이 바로 열리지 않을경우 엑셀폴더바로가기를 클릭하셔서 해당 파일을 직접 보셔야 합니다.