주차장

단위 : 단위 : 개소, 면
◈ 주차장
연 별 합 계 노 상
유 료 무 료
개소 면수 개소 면수 개소 면수
2004 4,199 49,688
2005 4,376 52,013
2006 4,300 49,702 18 1,078 796 18,982
2007 4,593 53,274 18 1,062 795 18,915
2008 4,728 54,329 18 1,049 793 18,880
2009 4,780 54,036 18 1,049 793 18,880
◈ 주차장
연 별 노 외 부 설
공 영 민 영
개소 면수 개소 면수 개소 면수
2004 4 116 125 3,063 3,247 26,317
2005 6 166 137 3,272 3,409 28,515
2006 5 140 139 3,231 3,342 26,271
2007 6 215 141 3,282 3,633 29,800
2008 6 215 142 3,257 3,769 30,928
2009 9 249 139 3,197 3,821 30,661
자료 : 교통과
교통 관광 및 정보통신.xls 파일의 주차장 시트를 참고하세요.
※엑셀파일이 바로 열리지 않을경우 엑셀폴더바로가기를 클릭하셔서 해당 파일을 직접 보셔야 합니다.