우편물 취급

단위 : 단위 : 천통
◈ 우편물 취급
연 별 및
국 별
국 내 국 제
총 계 일 반 특 수 소 포 총 계 일 반 특 수 소 포1)
접수 배달 접수 배달 접수 배달 접수 배달 접수 배달 접수 배달 접수 배달 접수 배달
2004 8,304 25,096 7,344 23,745 722 1,118 238 233 21 50 7 41 - 7 13 1
2005 7,581 22,097 6,615 20,759 691 1,066 275 272 21 43 7 34 - 8 14 1
2006 7,394 21,969 6,364 20,568 696 1,062 334 338 20 45 5 32 - 11 14 2
2007 7,895 22,042 6,650 20,558 715 1,100 530 383 21 42 5 27 - 12 16 -
2008 6,752 20,280 5,445 18,668 739 1,191 567 422 21 35 4 25 - 8 17 2
2009 6,497 20,298 5,176 18,593 727 1,258 594 447 26 31 5 23 3 6 18 2
자료 : 서대구우체국
교통 관광 및 정보통신.xls 파일의 우편물취급 시트를 참고하세요.
※엑셀파일이 바로 열리지 않을경우 엑셀폴더바로가기를 클릭하셔서 해당 파일을 직접 보셔야 합니다.