우편요금 수입

◈ 우편요금수입
구 분 총 계 일 반 특 수 1) 소 포 1)
국 내 국 제 국 내 국 제 국 내 국 제 국 내 국 제
2004 3,557,810 475,142 1,612,361 10,370 1,225,377 1,604 720,073 463,168
2005 3,650,007 525,529 1,581,752 8,498 1,240,002 1,128 828,253 515,903
2006 3,873,276 525,166 1,619,071 5,423 1,313,907 1,090 940,299 518,652
2007 4,443,232 573,428 1,741,212 9,351 1,380,173 726 1,321,848 563,351
2008 4,297,706 665,984 1,495,695 4,608 1,452,628 2,441 1,349,383 658,936
2009 4,132,010 844,290 1,312,538 8,375 1,432,927 22,415 1,386,545 813,500
자료 : 서대구우체국
주 : 1) 2003년까지는 EMS를 EE(서류), EM(소포)로 구분이 되어 EE는 특수, EM은 소포로 분류하였으나 2004년부터는 구분이 되지 않아 EMS를 모두 소포로 분류하였음
교통 관광 및 정보통신.xls 파일의 우편요금수입 시트를 참고하세요.
※엑셀파일이 바로 열리지 않을경우 엑셀폴더바로가기를 클릭하셔서 해당 파일을 직접 보셔야 합니다.