국민기초생활보장수급자

◈ 국민기초생활보장수급자
연도별

동 별
일반 수급자 조건부 수급자 특례 수급자
가 구1) 인 원 가 구 인 원 가구 인 원 가 구 인 원
2004 4,082 8,158 3,947 7,666 135 156
2005 4,873 9,612 4,732 9,112 141 164
2006 4,907 9,500 4,746 8,973 161 178
2007 5,142 9,722 5,028 9,223 114 133
2008 5,245 9,738 5,147 9,250 - - 98 119
2009 5,691 10,083 5,595 9,951 - - 96 132
내당1동 245 448 241 442 - - 4 6
내당2.3동 358 555 357 554 - - 1 1
내당4동 259 471 257 469 - - 2 2
비산1동 430 845 424 836 - - 6 9
비산2.3동 579 953 569 942 - - 10 11
비산4동 304 536 302 534 - - 2 2
비산5동 286 491 279 478 - - 7 13
비산6동 245 407 239 397 - - 6 10
비산7동 563 982 553 971 - - 10 11
평리1동 332 612 321 601 - - 11 11
평리2동 190 324 185 317 - - 5 7
평리3동 435 818 434 817 - - 1 1
평리4동 314 576 305 558 - - 9 18
평리5동 196 365 195 363 - - 1 2
평리6동 228 404 219 393 - - 9 11
상중이동 310 606 300 591 - - 10 15
원대동 417 690 415 688 - - 2 2
자료 : 주민생활지원과
주 : 1) 시설수급자 시설수 제외
보건 및 사회보장.xls 파일의 국민기초 시트를 참고하세요.
※엑셀파일이 바로 열리지 않을경우 엑셀폴더바로가기를 클릭하셔서 해당 파일을 직접 보셔야 합니다.