저소득 모부자 가정

단위 : 단위:명
◈ 저소득 모·부자가정
연 별 합 계 한부모 가족지원법 수급자 국민기초생활보장법 수급자 국가보훈법 수급자
가 구 수 가구원수 가구수 가구원수 가 구 수 가구원수 가구수 가구원수
2005 1,001 2,707 358 885 643 1,822
2006 1,204 3,226 497 1,217 707 2,009
2007 1,240 3,274 545 1,384 695 1,890 - -
2008 1,267 3,382 582 1,471 685 1,911 - -
2009 1,400 3,710 653 1,655 747 2,055 - -
내당1동 67 174 32 81 35 93 - -
내당2.3동 77 219 37 94 40 125 - -
내당4동 99 268 47 110 52 158 - -
비산1동 85 299 40 130 45 169 - -
비산2.3동 108 262 51 114 53 148 - -
비산4동 74 227 32 102 42 125 - -
비산5동 46 152 21 63 25 89 - -
비산6동 66 200 31 95 35 105 - -
비산7동 95 210 45 93 50 117 - -
평리1동 115 203 52 95 63 108 - -
평리2동 69 205 32 102 37 103 - -
평리3동 86 226 41 102 45 124 - -
평리4동 90 194 43 96 47 98 - -
평리5동 47 140 17 51 30 89 - -
평리6동 88 237 43 112 45 125 - -
상중이동 99 236 47 105 52 131 - -
원대동 89 258 42 110 47 148 - -
자료 : 복지사업과
보건 및 사회보장.xls 파일의 모.부자 시트를 참고하세요.
※엑셀파일이 바로 열리지 않을경우 엑셀폴더바로가기를 클릭하셔서 해당 파일을 직접 보셔야 합니다.