방문간호사업실적

단위 : 단위 : 가구수, 명, 건수
◈ 방문간호사업
연 별
동 별
가 정 방 문
등록가구 방문건수 질 환 별 방 문 간 호 환 자 수 집단교육
및 상담
소 계 당뇨병 고혈압 관절염 뇌졸증 치 매 정신질환 기 타
2004 849 2,862 56 233 560 809 155 22 94 933 15,786
2005 1,287 3,094 51 281 652 883 64 32 152 979 8,812
2006 1,177 6,328 2,922 54 295 630 814 139 37 49 904 7,750
2007 2,675 12,098 6,299 104 589 1,374 1,712 263 61 52 2,144 16,372
2008 3,810 20,399 5,510 151 765 1,850 2,379 297 58 10 - 11,430
2009 5,483 24,332 14,855 195 1,090 2,493 3,643 432 58 41 6,903 24,657
자료 : 보건소
보건 및 사회보장.xls 파일의 방문간호사업 시트를 참고하세요.
※엑셀파일이 바로 열리지 않을경우 엑셀폴더바로가기를 클릭하셔서 해당 파일을 직접 보셔야 합니다.