각급학교 총괄

단위 : 단위 : 개, 명
◈ 학교 총 개황
연 별 및
학 교 별
학 교 수 학급(과)수 1) 보 통 3)
교실수
학 생 수 교 직 원 수 교원1인당
학생수
교 원 사 무 직 원
2004 50 1,035 36,459 1,599 1,599 22.8
2005 50 1,023 34,982 1,561 1,561 22.4
2006 49 1,042 1,080 34,526 19,808 14,718 1,724 1,536 471 1,065 188 93 95 22.5
2007 49 980 1,050 32,929 18,889 14,040 1,810 1,612 543 1,069 198 97 101 20.4
2008 49 933 929 30,664 17,319 13,345 1,789 1,606 531 1,075 183 91 92 19.1
2009 50 915 920 29,302 16,923 12,379 1,795 1,617 521 1,096 178 88 90 18.1
2010 50 888 905 27,396 15,912 11,484 1,772 1,596 512 1,084 176 82 94 17.2
유치원 18 37 45 932 489 443 92 73 1 72 19 11 8 12.8
초등학교 17 448 449 11,260 5,932 5,328 742 668 163 505 74 25 49 16.9
중(국공) 8 175 189 5,983 3,548 2,435 363 332 76 256 31 18 13 18.0
중(사립) 1 18 18 571 - 571 40 36 19 17 4 2 2 15.9
일반계고(국공) 3 127 129 4,521 2,505 2,016 296 281 96 185 15 6 9 16.1
일반계고(사립) 1 36 36 1,271 656 615 82 76 50 26 6 4 2 16.7
전문계고(국공) 1 39 39 1,167 1,128 39 91 80 59 21 11 7 4 14.6
한국폴리텍
ⅵ 대학
1 8 1,691 1,654 37 66 50 48 2 16 9 7 33.8
자료 : 대구광역시 교육청, 서부교육청, 대구폴리텍Ⅵ대학
주 : 1) 유치원, 초등학교, 중학교(국공립,사립), 일반,전문계고등학교(국공립,사립), 전문대학, 교육대학, 대학,
 대학원, 기타학교 등 전문대학등의 학급수는 과목수 또는 학과수를 말함
 2) 2008. 4. 1 현재 기준임
 3) 교실은 보통교실(유치원의 보통교실과 다른 교육기관의 보통교실)만 포함시키며 보통교실은 정규교실,
 가교실, 대용교실을 포함한다.
교육 및 문화.xls 파일의 학교총괄 시트를 참고하세요.
※엑셀파일이 바로 열리지 않을경우 엑셀폴더바로가기를 클릭하셔서 해당 파일을 직접 보셔야 합니다.