유치원

자료기준일 : 2010. 4. 1 현재
단위 : 단위 : 개, 명
◈ 유치원
연 별 원 수 학급수 원 아 수 교 원 수 사 무 직 원 수 재 취 원 자 수 수 료 자 수 교 실 수
보통교실 유희실 공작실
2004 19 48 1,443 779 664 72 3 69 33 17 16 507 281 226 954 486 468 48 48 - -
2005 19 42 1,375 713 662 62 3 59 30 16 14 486 275 211 917 505 412 45 45 - -
2006 17 36 1,174 614 560 58 1 57 25 12 13 475 258 217 682 356 326 37 37 - -
2007 17 35 1,090 562 528 62 1 61 26 12 14 462 222 240 795 412 383 36 36 - -
2008 17 36 1,032 535 497 67 1 66 20 11 9 458 225 233 1,013 507 506 37 37 - -
2009 18 37 989 520 469 74 1 73 19 11 8 479 253 226 743 405 338 44 44 - -
2010 18 37 932 489 443 73 1 72 19 11 8 444 240 204 608 323 285 45 45 - -
자료 : 서부교육청
교육 및 문화.xls 파일의 유치원 시트를 참고하세요.
※엑셀파일이 바로 열리지 않을경우 엑셀폴더바로가기를 클릭하셔서 해당 파일을 직접 보셔야 합니다.