지방세 부담

단위 : 단위 : 천원
◈ 지방세 부담
연 도 별 지 방 세 1) 인 구
(외국인제외)
1인당 부담액
(원)
세 대
(외국인세대제외)
세대당 부담액
(원)
2004 76,273,131 258,098 295,520 91,058 837,632
2005 73,927,370 251,004 294,527 90,557 816,363
2006 85,760,514 243,560 352,112 89,795 955,070
2007 72,408,444 237,757 304,548 89,005 813,532
2008 70,208,948 228,720 306,965 87,470 802,663
2009 79,211,825 225,193 351,751 88,112 898,990
자료 : 세무과
주 : 1) 자치구세 포함
재 정.xls 파일의 지방세부담 시트를 참고하세요.
※엑셀파일이 바로 열리지 않을경우 엑셀폴더바로가기를 클릭하셔서 해당 파일을 직접 보셔야 합니다.