구청 공무원

단위 : 단위 : 명
◈ 구 공무원
구 분 합 계 정무직 별정직 특정직 일 반 직 기능직 고용직 전문직
1급 2급 3급 4급 5급 6급 7급 8급 9급 연구관 연구사 지도관 지도사
2004 691 1 5 - 548 - - 1 5 39 104 170 150 79 - - - - 137 - -
2005 713 1 9 - 566 - - 1 5 37 104 174 161 84 - - - - 137 - -
2006 711 1 9 - 573 - - 1 5 38 117 169 161 82 - - - - 128 - -
2007 711 1 8 - 580 - - 1 5 38 117 168 170 81 - - - - 122 - -
2008 654 1 5 - 549 - - 1 5 39 112 158 161 73 - - - - 99 - -
2009 654 1 5 - 554 - - 1 5 39 116 171 166 56 - - - - 94 - -
자료 : 기획예산실
주) 본청, 의회, 보건소, 문화회관 , 동 포함
공공행정 및 사법.xls 파일의 구청공무원 시트를 참고하세요.
※엑셀파일이 바로 열리지 않을경우 엑셀폴더바로가기를 클릭하셔서 해당 파일을 직접 보셔야 합니다.