범죄발생 및 검거

단위 : 단위 : 건
◈ 범죄발생 및 검거
연 별 강 력 범 절 도 범 폭 력 범 지 능 범 기 타 형 사 범 특 별 법 범
발 생 검 거 발 생 검 거 발 생 검 거 발 생 검 거 발 생 검 거 발 생 검 거 발 생 검 거
2004 12,911 12,142 93 79 604 455 1,724 1,612 1,635 1,397 297 303 8,558 8,296
2005 10,779 9,496 92 81 800 382 1,476 1,390 1,407 1,050 309 279 6,695 6,314
2006 11,257 9,052 75 66 1,709 544 1,877 1,671 1,373 982 345 303 5,878 5,486
2007 12,796 11,193 99 74 1,076 543 2,475 2,093 1,223 970 403 381 7,520 7,132
2008 13,703 12,284 91 90 973 567 2,271 2,065 1,113 862 429 390 8,826 8,310
2009 12,237 10,707 105 114 1,241 622 2,324 2,063 1,097 952 347 305 6,983 6,442
자료 : 서부경찰서
공공행정 및 사법.xls 파일의 범죄발생.검거 시트를 참고하세요.
※엑셀파일이 바로 열리지 않을경우 엑셀폴더바로가기를 클릭하셔서 해당 파일을 직접 보셔야 합니다.