연령별 피의자

단위 : 단위 : 명
◈ 연령별 피의자
연 별 총 계 14세 미만 14 ~ 19세 20 ~ 25세 26 ~ 30세 31 ~ 35세 36 ~ 40세 41 ~ 50세 51 ~ 60세 61 ~ 70세 71세이상 연령미상
2004 14,886 1 537 1,386 1,798 2,146 2,471 4,466 1,400 300 63 318
2005 11,779 1 532 969 1,274 1,484 1,858 3,729 1,273 321 88 250
2006 11,484 1 571 843 1,102 1,478 1,760 3,773 1,389 296 126 145
2007 13,831 74 710 1,000 1,490 1,637 2,125 4,468 1,733 362 132 100
2008 15,034 49 722 1,176 1,761 1,639 2,081 4,756 2,098 431 152 169
2009 13,322 5 758 979 1,585 1,366 1,770 4,140 1,911 472 173 163
자료 : 서부경찰서
공공행정 및 사법.xls 파일의 연령별피의자 시트를 참고하세요.
※엑셀파일이 바로 열리지 않을경우 엑셀폴더바로가기를 클릭하셔서 해당 파일을 직접 보셔야 합니다.