동별 사업체수, 종사자수

단위 : (단위 : 개, 명, %)
4. 동별 사업체수, 종사자수
구 분 사 업 체 수 종 사 자 수
구 성 비 구 성 비
19,083 100.00 71,453 100.00
내당1동 982 5.15 3,826 5.35
내당2.3동 1,571 8.23 3,357 4.70
내당4동 1,218 6.38 3,924 5.49
비산1동 576 3.02 1,086 1.52
비산2.3동 1,063 5.57 2,389 3.34
비산4동 616 3.23 1,921 2.69
비산5동 576 3.02 1,120 1.57
비산6동 544 2.85 1,545 2.16
비산7동 1,908 10.00 11,811 16.53
평리1동 726 3.80 1,495 2.09
평리2동 361 1.89 779 1.09
평리3동 1,397 7.32 5,271 7.38
평리4동 1,644 8.61 5,020 7.03
평리5동 667 3.50 2,212 3.10
평리6동 686 3.59 2,377 3.33
상중이동 3,502 18.35 20,617 28.85
원대동 1,046 5.48 2,703 3.78
복사본 04.동별사업체수,종사자수.xls 파일의 동별사업체,종사자 시트를 참고하세요.
※엑셀파일이 바로 열리지 않을경우 엑셀폴더바로가기를 클릭하셔서 해당 파일을 직접 보셔야 합니다.