동별 조직형태별 사업체수

단위 : (단위 : 개, %)
6. 동별 조직형태별 사업체수
읍면별 개인사업체 회사법인 기타법인 비법인단체
사업체 구성비 사업체 구성비 사업체 구성비 사업체 구성비
19,083 17,301 90.66 1,229 6.44 260 1.36 293 1.54
내당1동 982 864 87.98 87 8.86 12 1.22 19 1.93
내당2.3동 1,571 1,523 96.94 17 1.08 20 1.27 11 0.70
내당4동 1,218 1,109 91.05 55 4.52 20 1.64 34 2.79
비산1동 576 560 97.22 - - 10 1.74 6 1.04
비산2.3동 1,063 1,026 96.52 11 1.03 16 1.51 10 0.94
비산4동 616 577 93.67 19 3.08 7 1.14 13 2.11
비산5동 576 554 96.18 7 1.22 6 1.04 9 1.56
비산6동 544 517 95.04 6 1.10 5 0.92 16 2.94
비산7동 1,908 1,682 88.16 193 10.12 20 1.05 13 0.68
평리1동 726 695 95.73 16 2.20 6 0.83 9 1.24
평리2동 361 349 96.68 1 0.28 7 1.94 4 1.11
평리3동 1,397 1,279 91.55 55 3.94 26 1.86 37 2.65
평리4동 1,644 1,551 94.34 44 2.68 20 1.22 29 1.76
평리5동 667 620 92.95 20 3.00 12 1.80 15 2.25
평리6동 686 617 89.94 43 6.27 14 2.04 12 1.75
상중이동 3,502 2,793 79.75 629 17.96 39 1.11 41 1.17
원대동 1,046 985 94.17 26 2.49 20 1.91 15 1.43
복사본 06.동별조직형태별별사업체수.xls 파일의 6 시트를 참고하세요.
※엑셀파일이 바로 열리지 않을경우 엑셀폴더바로가기를 클릭하셔서 해당 파일을 직접 보셔야 합니다.