연도별 사업체수 및 종사자수 추이

단위 : (단위 : 개,명, %)
구 분 사 업 체 수 종 사 자 수
증 감 율 증 감 율
2001 21,175 -1.01 80,151 -1.97
2002 21,790 2.90 84,288 5.16
2003 21,877 0.40 83,432 -1.02
2004 21,651 -1.03 79,730 -4.44
2005 20,598 -4.86 75,706 -5.05
2006 20,491 -0.52 75,910 0.27
2007 20,123 -1.80 74,910 -1.32
2008 19,585 -2.67 72,759 -2.87
2009 19,083 -2.56 71,453 -1.79
복사본 07.연도별 사업체수 및 종사자수 추이.xls 파일의 년도별사업체및종사자 시트를 참고하세요.
※엑셀파일이 바로 열리지 않을경우 엑셀폴더바로가기를 클릭하셔서 해당 파일을 직접 보셔야 합니다.