사용방수별 가구
단위 :
단위 : 가구
년도 | 계 | 사 용 방 수 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6개이상 | ||
1995 | 101,294 | 19,716 | 27,178 | 24,728 | 20,657 | 6,812 | 2,203 |
2000 | 89,079 | 11,300 | 15,487 | 24,052 | 24,024 | 11,151 | 3,065 |
2005 | 83,952 | 6,627 | 10,863 | 23,580 | 27,754 | 11,755 | 3,373 |
2010 | 79,686 | 5,329 | 10,099 | 19,471 | 28,713 | 12,118 | 3,956 |
자료:통계청「인구주택총조사보고서」(5년마다 실시)