유통업체 현황
단위 :
단위 : 개소, ㎡
연 별 | 총 계 | 대형마트(할인점) | 전 문 점 | 백 화 점 | 쇼 핑 센 터 | 시 장 | 기타 대규모 점포1) | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
등 록 시 장 | 인 정 시 장 | ||||||||||||||||||||||||
개소 | 면 적 | 개소 | 면 적 | 개소 | 면 적 | 개소 | 면 적 | 개소 | 면 적 | 개소 | 면 적 | 개소 | 면 적 | 개소 | 면 적 | ||||||||||
매 장 면 적 |
건 물 연면적 |
대지면적 (시장) |
매 장 면 적 |
건 물 연면적 |
매 장 면 적 |
건 물 연면적 |
매 장 면 적 |
건 물 연면적 |
매 장 면 적 |
건 물 연면적 |
매 장 면 적 |
대지면적 | 매 장 면 적 |
대지면적 | 매 장 면 적 |
건 물 연면적 |
|||||||||
2005 | 17 | 56,015 | 131,965 | 75,927 | 2 | 17,051 | 44,278 | 14 | 36,914 | 44,893 | - | - | - | 1 | 2,050 | 10,936 | |||||||||
2006 | 17 | 57,257 | 143,227 | 75,928 | 2 | 18,292 | 55,540 | 14 | 36,914 | 44,893 | - | - | - | 1 | 2,050 | 10,936 | |||||||||
2007 | 18 | 63,624 | 171,672 | 86,116 | 2 | 18,292 | 55,540 | 15 | 43,281 | 55,081 | - | - | - | 1 | 2,050 | 10,936 | |||||||||
2008 | 16 | 63,624 | 171,672 | 86,578 | 2 | 18,292 | 55,540 | 15 | 43,281 | 55,081 | - | - | - | 1 | 2,050 | 10,936 | |||||||||
2009 | 18 | 64,013 | 66,477 | 105,287 | 2 | 18,292 | 55,540 | 15 | 43,670 | 105,287 | - | - | - | 1 | 2,050 | 10,936 | |||||||||
2010 | 18 | 64,013 | 66,477 | 46,234 | 2 | 18,292 | 55,540 | 15 | 43,670 | 46,234 | - | - | - | 1 | 2,050 | 10,936 | |||||||||
내당1동 | 3 | 16,602 | 24,959 | 1,152 | 1 | 8,917 | 24,959 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 7,685 | 1,152 | - | - | - | - | - | - |
내당2.3동 | 2 | 6,878 | - | 7,398 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6,878 | 7,398 | - | - | - | - | - | - |
내당4동 | 2 | 8,491 | 10,936 | 3,165 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 6,441 | 3,165 | - | - | - | 1 | 2,050 | 10,936 |
비산1동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
비산2.3동 | 1 | 10,064 | - | 19,878 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 10,064 | 19,878 | - | - | - | - | - | - |
비산4동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
비산5동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
비산6동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
비산7동 | 2 | 11,070 | 30,580 | 1,884 | 1 | 9,376 | 30,580 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,694 | 1,884 | - | - | - | - | - | - |
평리1동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
평리2동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
평리3동 | 2 | 2,747 | 3,314 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2,747 | 3,314 | - | - | - | - | - | - | |
평리4동 | 2 | 2,408 | 2,776 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2,408 | 2,776 | - | - | - | - | - | - | |
평리5동 | 1 | 1,997 | 733 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1,997 | 733 | - | - | - | - | - | - | |
평리6동 | 1 | 496 | 1,659 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 496 | 1,659 | - | - | - | - | - | - | |
상중이동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
원대동 | 2 | 3,260 | 4,272 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3,260 | 4,272 | - | - | - | - | - | - |
자료 : 경제과
주:1)'기타'는 농수산물센터, 도매시장 등임