건축허가
단위 :
단위 : 동, ㎡
연 별 및 용 도 별 |
합 계 | 신 축 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 콘크 리트 |
철골 | 조적 | 철골 철근 |
나무 | 기타 | 계 | 콘크 리트 |
철골 | 조적 | 철골 철근 |
나무 | 기타 | ||
2005 | 동 수 | 516 | 238 | 231 | 43 | 2 | 2 | - | 299 | 167 | 123 | 8 | 1 | - | - |
연면적 | 220,276 | 133,950 | 67,753 | 1,869 | 16,636 | 68 | - | 173,316 | 111,496 | 46,049 | 342 | 15,429 | - | - | |
2006 | 동 수 | 665 | 235 | 339 | 81 | 3 | 4 | 3 | 296 | 125 | 164 | 5 | 1 | - | 1 |
연면적 | 233,715 | 112,204 | 116,249 | 4,880 | 177 | 111 | 94 | 150,574 | 74,352 | 75,770 | 294 | 126 | - | 32 | |
2007 | 동 수 | 602 | 284 | 213 | 88 | 5 | 5 | 7 | 279 | 156 | 112 | 7 | 3 | - | 1 |
연면적 | 268,681 | 163,453 | 76,608 | 5,479 | 23,072 | 242 | -173 | 130,577 | 91,606 | 36,831 | 396 | 1,732 | - | 12 | |
2008 | 동 수 | 407 | 202 | 130 | 63 | 8 | 3 | 1 | 150 | 91 | 57 | 1 | 1 | - | - |
연면적 | 139,010 | 83,533 | 34,319 | 5,274 | 15,658 | 207 | 19 | 80,654 | 45,272 | 20,457 | 20 | 14,905 | - | - | |
2009 | 동 수 | 353 | 145 | 122 | 76 | 2 | 5 | 3 | 87 | 48 | 38 | 1 | - | - | - |
연면적 | 105,044 | 68,834 | 29,036 | 6,338 | 626 | 175 | 35 | 33,409 | 19,584 | 13,654 | 48 | 123 | - | - | |
2010 | 동 수 | 371 | 149 | 140 | 65 | 3 | 4 | 10 | 123 | 54 | 67 | - | 1 | - | 1 |
연면적 | 172,617 | 106,800 | 54,593 | 10,077 | 412 | 210 | 525 | 59,580 | 30,235 | 28,982 | - | 330 | - | 33 | |
주거용 | 동 수 | 103 | 48 | 10 | 39 | 2 | 2 | 2 | 45 | 39 | 5 | - | 1 | - | - |
연면적 | 28,545 | 20,567 | 891 | 6,646 | 330 | 79 | 32 | 18,556 | 17,846 | 380 | - | 330 | - | - | |
상업용 | 동 수 | 129 | 53 | 51 | 16 | - | 2 | 7 | 41 | 9 | 31 | - | - | - | 1 |
연면적 | 49,453 | 30,795 | 16,214 | 2,275 | -121 | 131 | 159 | 19,398 | 6,802 | 12,563 | - | - | - | 33 | |
농수산용 | 동 수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
연면적 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
공업용 | 동 수 | 83 | 18 | 61 | 3 | - | - | 1 | 23 | - | 23 | - | - | - | - |
연면적 | 34,554 | 3,677 | 30,403 | 14 | 203 | - | 257 | 14,581 | - | 14,581 | - | - | - | - | |
교육/ 사회용 |
동 수 | 28 | 22 | 2 | 4 | - | - | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - |
연면적 | 22,803 | 21,159 | 1,179 | 388 | - | - | 77 | 5,440 | 5,440 | - | - | - | - | - | |
공공용 | 동 수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
연면적 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
기타 | 동 수 | 28 | 8 | 16 | 3 | 1 | - | - | 9 | 1 | 8 | - | - | - | - |
연면적 | 37,262 | 30,602 | 5,906 | 754 | - | - | - | 1,605 | 147 | 1,458 | - | - | - | - |
구 분 | 증축·개축·이전·대수선 | 용 도 변 경 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 콘크 리트 |
철골 | 조적 | 철골 철근 |
나무 | 기타 | 계 | 콘크 리트 |
철골 | 조적 | 철골 철근 |
나무 | 기타 | ||
2005 | 동 수 | 186 | 48 | 104 | 31 | 1 | 2 | - | 31 | 23 | 4 | 4 | - | - | - |
연면적 | 33,623 | 10,319 | 20,792 | 1,237 | 1,207 | 68 | - | 13,337 | 12,135 | 912 | 290 | - | - | - | |
2006 | 동 수 | 240 | 49 | 153 | 33 | 2 | 1 | 2 | 129 | 61 | 22 | 43 | - | 3 | - |
연면적 | 47,645 | 11,953 | 34,331 | 1,239 | 51 | 9 | 62 | 35,496 | 25,899 | 6,148 | 3,347 | - | 102 | - | |
2007 | 동 수 | 115 | 16 | 77 | 17 | 2 | - | 3 | 208 | 112 | 24 | 64 | 5 | 3 | |
연면적 | 57,382 | 7,232 | 28,062 | 721 | 21,250 | - | 117 | 80,722 | 64,615 | 11,715 | 4,362 | 90 | 242 | -302 | |
2008 | 동 수 | 90 | 18 | 60 | 10 | 1 | - | 1 | 167 | 93 | 13 | 52 | 6 | 3 | - |
연면적 | 17,322 | 6,022 | 10,293 | 495 | 493 | - | 19 | 41,034 | 32,239 | 3,569 | 4,759 | 260 | 207 | - | |
2009 | 동 수 | 130 | 38 | 74 | 13 | - | 2 | 3 | 136 | 59 | 10 | 62 | 2 | 3 | - |
연면적 | 38,823 | 26,515 | 11,641 | 478 | 132 | 22 | 35 | 32,812 | 22,735 | 3,741 | 5,812 | 371 | 153 | - | |
2010 | 동 수 | 128 | 41 | 65 | 12 | 1 | - | 9 | 120 | 54 | 8 | 53 | 1 | 4 | - |
연면적 | 70,305 | 47,444 | 21,806 | 684 | -121 | - | 492 | 42,732 | 29,121 | 3,805 | 9,393 | 203 | 210 | - | |
주거용 | 동 수 | 10 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | 2 | 48 | 8 | 1 | 37 | - | 2 | - |
연면적 | 328 | 63 | 47 | 186 | - | - | 32 | 9,661 | 2,658 | 464 | 6,460 | - | 79 | - | |
상업용 | 동 수 | 39 | 14 | 16 | 3 | - | - | 6 | 49 | 30 | 4 | 13 | - | 2 | - |
연면적 | 12,890 | 10,560 | 2,362 | 166 | -324 | - | 126 | 17,165 | 13,433 | 1,289 | 2,109 | 203 | 131 | - | |
농수산용 | 동 수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
연면적 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
공업용 | 동 수 | 57 | 17 | 36 | 3 | - | - | 1 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - |
연면적 | 16,926 | 1,385 | 15,067 | 14 | 203 | - | 257 | 3,047 | 2,292 | 755 | - | - | - | - | |
공공용 | 동 수 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
연면적 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
교육/ 사회용 |
동 수 | 8 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | 15 | 13 | 1 | 1 | - | - | - |
연면적 | 11,569 | 11,223 | 61 | 208 | - | - | 77 | 5,794 | 4,496 | 1,118 | 180 | - | - | - | |
기타 | 동 수 | 14 | 5 | 8 | 1 | - | - | - | 5 | 2 | - | 2 | 1 | - | - |
연면적 | 28,592 | 24,213 | 4,269 | 110 | - | - | - | 7,065 | 6,242 | 179 | 644 | - | - | - |
자료 : 건축주택과
주) : 아파트 제외