아파트건립
단위 :
단위 : 호
연 별 동 별 |
동수 | 주택수 | 규 모 별 주 택 수 | 층 수 별 주 택 수 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40㎡ 이하 |
40∼ 60㎡ 미만 |
60∼ 85㎡ 미만 |
85∼ 135㎡ 미만 |
135㎡ 초과 |
5층이하 | 6-10층 | 11-20층 | 21층이상 | |||||||
동수 | 주택수 | 동수 | 주택수 | 동수 | 주택수 | 동수 | 주택수 | ||||||||
2005 | 17 | 1,284 | - | 170 | 578 | 430 | 106 | - | - | - | - | 17 | 1,284 | - | - |
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | 21 | 1,968 | - | - | 268 | 1,388 | 312 | - | - | - | - | 21 | 1,968 | - | - |
2009 | 17 | 1,281 | - | 167 | 578 | 430 | 106 | - | - | - | - | 17 | 1 | - | - |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
내당1동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
내당2.3동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
내당4동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
비산1동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
비산2.3동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
비산4동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
비산5동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
비산6동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
비산7동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
평리1동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
평리2동 | - | - | |||||||||||||
평리3동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
평리4동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
평리5동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
평리6동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
상중이동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
원대동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료 : 건축주택과
주 : 1) 사용검사 기준일
2) 철거분은 고려하지 않음