우편물 취급
단위 :
단위 : 천통
연 별 | 국 내 | 국 제 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 계 | 일 반 | 특 수 | 소 포 | 총 계 | 일 반 | 특 수 | 소 포1) | |||||||||
접수 | 배달 | 접수 | 배달 | 접수 | 배달 | 접수 | 배달 | 접수 | 배달 | 접수 | 배달 | 접수 | 배달 | 접수 | 배달 | |
2005 | 7,581 | 22,097 | 6,615 | 20,759 | 691 | 1,066 | 275 | 272 | 21 | 43 | 7 | 34 | - | 8 | 14 | 1 |
2006 | 7,394 | 21,969 | 6,364 | 20,568 | 696 | 1,062 | 334 | 338 | 20 | 45 | 5 | 32 | - | 11 | 14 | 2 |
2007 | 7,895 | 22,042 | 6,650 | 20,558 | 715 | 1,100 | 530 | 383 | 21 | 42 | 5 | 27 | - | 12 | 16 | - |
2008 | 6,752 | 20,280 | 5,445 | 18,668 | 739 | 1,191 | 567 | 422 | 21 | 35 | 4 | 25 | - | 8 | 17 | 2 |
2009 | 6,497 | 20,298 | 5,176 | 18,593 | 727 | 1,258 | 594 | 447 | 26 | 31 | 5 | 23 | 3 | 6 | 18 | 2 |
2010 | 6,518 | 19,513 | 5,247 | 17,810 | 673 | 1,230 | 598 | 473 | 62 | 28 | 38 | 19 | 5 | 7 | 19 | 2 |
자료 : 서대구우체국