보건소 구강보건사업실적
단위 :
단위:건수,명
구 분 | 구강보건교육 | 치면세마 | 불소용액양치 | 치아홈메우기 | 노인의치 보철사업 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회수 | 인원 | 건수 | 인원 | 건수 | 인원 | 건수 | 인원 | 건수 | 인원 | |
2005 | 48 | 12,410 | - | - | 11 | 9,172 | 5,377 | 533 | - | - |
2006 | 58 | 7,963 | - | - | 10 | 3,640 | 719 | 227 | - | - |
2007 | 55 | 8,577 | - | - | 71 | 1,784 | 1,204 | 560 | - | - |
2008 | 157 | 5,403 | 199 | 199 | 13 | 556 | 1,733 | 1,189 | - | - |
2009 | 180 | 4,868 | 15 | 15 | 13 | 556 | 3,206 | 1,352 | - | - |
2010 | 155 | 5,886 | 27 | 27 | 59 | 2,606 | … | … | 254 | 142 |
자료 : 보건소
주 : 1) 식이조절, 교환기유치발거, 우식병소충전, 유치치수절단 등 포함
2) 2010년 이후 치아홈메우기사업 종료