저소득 및 한부모 가족
단위 :
단위 : 명
연 별 | 합 계 | 한부모 가족지원법 수급자 | 국민기초생활보장법 수급자 | 국가보훈법 수급자 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가 구 수 | 가구원수 | 가구수 | 가구원수 | 가 구 수 | 가구원수 | 가구수 | 가구원수 | |
2005 | 1,001 | 2,707 | 358 | 885 | 643 | 1,822 | … | … |
2006 | 1,204 | 3,226 | 497 | 1,217 | 707 | 2,009 | … | … |
2007 | 1,240 | 3,274 | 545 | 1,384 | 695 | 1,890 | - | - |
2008 | 1,267 | 3,382 | 582 | 1,471 | 685 | 1,911 | - | - |
2009 | 1,400 | 3,710 | 653 | 1,655 | 747 | 2,055 | - | - |
2010 | 1,346 | 3,461 | 733 | 1,817 | 613 | 1,644 | - | - |
내당1동 | 65 | 168 | 32 | 81 | 33 | 87 | - | - |
내당2.3동 | 79 | 208 | 37 | 94 | 42 | 114 | - | - |
내당4동 | 95 | 242 | 55 | 139 | 40 | 103 | - | - |
비산1동 | 96 | 233 | 51 | 124 | 45 | 109 | - | - |
비산2.3동 | 92 | 242 | 55 | 136 | 37 | 106 | - | - |
비산4동 | 68 | 176 | 42 | 107 | 26 | 69 | - | - |
비산5동 | 55 | 141 | 22 | 56 | 33 | 85 | - | - |
비산6동 | 58 | 143 | 37 | 90 | 21 | 53 | - | - |
비산7동 | 108 | 274 | 59 | 139 | 49 | 135 | - | - |
평리1동 | 77 | 208 | 41 | 106 | 36 | 102 | - | - |
평리2동 | 49 | 137 | 34 | 93 | 15 | 44 | - | - |
평리3동 | 114 | 300 | 56 | 136 | 58 | 164 | - | - |
평리4동 | 87 | 219 | 46 | 110 | 41 | 109 | - | - |
평리5동 | 47 | 124 | 17 | 42 | 30 | 82 | - | - |
평리6동 | 63 | 160 | 44 | 106 | 19 | 54 | - | - |
상중이동 | 112 | 278 | 54 | 135 | 58 | 143 | - | - |
원대동 | 81 | 208 | 51 | 123 | 30 | 85 | - | - |
자료 : 복지사업과, 주민생활지원과