퇴직사유별 공무원
단위 :
단위 : 명
구 분 | 합 계 | 정무직 | 별정직 | 특정직 | 일 반 직 | 기능직 | 계약직 | 고용직 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 1 급 | 2 급 | 3 급 | 4 급 | 5 급 | 6 급 | 7 급 | 8 급 | 9 급 | 연구 | 지도 | ||||||||
2005 | 20 | - | 1 | - | 11 | - | - | - | 1 | 5 | - | 3 | 2 | - | - | - | 7 | 1 | - |
2006 | 18 | - | 1 | - | 8 | - | - | - | 1 | 4 | - | 1 | - | 2 | - | - | 8 | 1 | - |
2007 | 19 | - | 1 | - | 13 | - | - | - | - | 5 | 2 | 5 | 1 | - | - | - | 5 | - | - |
2008 | 22 | 1 | 1 | - | 15 | - | - | - | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | - | - | 4 | 1 | - |
2009 | 10 | - | - | - | 9 | - | - | - | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - |
2010 | 19 | - | - | - | 12 | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 3 | - | 2 | - | - | 6 | 1 | - |
정년퇴직 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
의원면직 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
당연퇴직 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
직권면직 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
명예퇴직 | 18 | - | - | - | 12 | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 3 | - | 2 | - | - | 6 | - | - |
사망 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
징계파면 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
징계해임 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
조기퇴직 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료 : 총무과