화재발생
단위 :
단위 : 건, 천원, 명
연 별 | 발 생 | 소 실 | 피 해 액 | 재산피해 경감액 |
인 명 피 해 | 이재민수 | 구조인원 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합 계 | 실 화 | 방 화 | 기 타 | 동 수 | 이재가구 | 면적(㎡) | 합 계 | 부 동 산 | 동 산 | 합 계 | 사망 | 부상 | ||||
2005 | 160 | 131 | 16 | 13 | 60 | 14 | 2,788 | 323,206 | 161,310 | 161,896 | … | 21 | 4 | 17 | 42 | 8 |
2006 | 162 | 130 | 22 | 10 | 54 | 9 | 2,212 | 444,796 | 132,702 | 312,094 | … | 24 | 8 | 16 | 28 | 6 |
2007 | 209 | 184 | 8 | 4 | 111 | 3 | 4,862 | 1,181,146 | 428,360 | 752,786 | … | 8 | - | 8 | 20 | - |
2008 | 240 | 194 | 32 | 14 | 54 | 4 | 8,038 | 1,669,673 | 669,333 | 1,000,340 | … | 19 | 2 | 17 | 9 | - |
2009 | 408 | 353 | 39 | 16 | 96 | 7 | 12,267 | 1,062,684 | 531,383 | 531,301 | … | 22 | 3 | 19 | 12 | - |
2010 | 358 | 309 | 30 | 19 | 103 | 9 | 3,896 | 903,717 | 488,507 | 415,210 | 24,713,665 | 12 | 1 | 11 | 27 | 12 |
자료 : 서부소방서
주1) 서부소방서 119 안전센터 서구관내 4개소 현황자료 작성(북구 관할구역인 읍내,태전,동천 119안전센터 제외)