행정구역
단위 :
단위 : 개
연별 | 면 적(㎢) | 구 | 동 | 통 | 반 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
구성비 (%) | 구 | 행정 | 법정 | 통 | |||
2 0 0 8 | 17.48 | 100 | 1 | 17 | 9 | 330 | 2,310 |
2 0 0 9 | 17.48 | 100 | 1 | 17 | 9 | 333 | 2,330 |
2 0 1 0 | 17.48 | 100 | 1 | 17 | 9 | 333 | 2,330 |
2 0 1 1 | 17.48 | 100 | 1 | 17 | 9 | 337 | 2,360 |
2 0 1 2 | 17.48 | 100 | 1 | 17 | 9 | 337 | 2,360 |
2 0 1 3 | 17.35 | 100 | 1 | 17 | 9 | 337 | 2,360 |
내당1동 | 0.47 | 2.71 | - | 1 | 1 | 18 | 120 |
내당2.3동 | 0.65 | 3.75 | - | 1 | 20 | 146 | |
내당4동 | 0.76 | 4.39 | - | 1 | 30 | 179 | |
비산1동 | 0.64 | 3.69 | - | 1 | 1 | 19 | 139 |
비산2.3동 | 0.49 | 2.83 | - | 1 | 22 | 160 | |
비산4동 | 0.39 | 2.25 | - | 1 | 18 | 135 | |
비산5동 | 0.28 | 1.62 | - | 1 | 14 | 102 | |
비산6동 | 0.27 | 1.56 | - | 1 | 13 | 99 | |
비산7동 | 2.74 | 15.8 | - | 1 | 23 | 173 | |
평리1동 | 0.39 | 2.24 | - | 1 | 1 | 16 | 110 |
평리2동 | 0.29 | 1.67 | - | 1 | 12 | 87 | |
평리3동 | 0.78 | 4.49 | - | 1 | 24 | 161 | |
평리4동 | 0.74 | 4.26 | - | 1 | 27 | 184 | |
평리5동 | 0.42 | 2.42 | - | 1 | 14 | 97 | |
평리6동 | 0.73 | 4.2 | - | 1 | 17 | 121 | |
상중이동 | 6.69 | 38.55 | - | 1 | 3 | 30 | 209 |
원대동 | 0.62 | 3.57 | - | 3 | 20 | 138 |
자료:안정행정과