기상개황
연별 및 월별 |
기온(℃) | 강수량 (mm) |
상대 습도 (%) |
평균 해면 기압 (hPa) |
이슬점 온도 (℃) |
평균 운량 (1/10) |
일조 시간 |
최심 신적설 (cm) |
바람 (m/s) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평 균 | 평균최고 | 최고극값 | 평균최저 | 최저극값 | 평 균 | 최 소 | 평균 풍속 |
최대 풍속 |
최 대 순간풍속 |
|||||||
2008 | 14.6 | 19.9 | 36.2 | 10.1 | -8.5 | 761.4 | 57 | 7 | 1,016.0 | 5.3 | 4.7 | 2,180.7 | 1.5 | 2.2 | 8.7 | 17.1 |
2009 | 14.8 | 20.2 | 35.3 | 10.2 | -10.5 | 832.5 | 54 | 6 | 1,015.4 | 4.3 | 4.7 | 2,161.2 | 0.4 | 2.2 | 9.0 | 17.1 |
2010 | 14.4 | 19.6 | 36.5 | 9.9 | -10.0 | 1,204.5 | 56 | 9 | 1,016.0 | 4.7 | 4.8 | 2,081.1 | 9.5 | 2.1 | 8.6 | 16.9 |
2011 | 14.3 | 19.3 | 35.5 | 9.9 | -13.1 | 1,430.4 | 55 | 7 | 1,016.9 | 4.3 | 4.8 | 2,150.3 | 8.1 | 2.2 | 8.5 | 16.4 |
2012 | 14.1 | 19.2 | 37.2 | 9.8 | -12.4 | 1,189.9 | 56 | 8 | 1,016.5 | 4.3 | 5.0 | 2,534.9 | 12.5 | 2.2 | 10.0 | 17.9 |
2013 | 15.0 | 20.4 | 37.9 | 10.4 | -12.5 | 996.4 | 56 | 18 | 1,016.4 | 5.2 | 4.4 | 2,693.5 | 2.7 | 2.0 | 5.3 | 9.7 |
1월 | -0.1 | 4.8 | 13.4 | -4.5 | -11.6 | 17.7 | 52 | 32 | 1,026.2 | -9.9 | 3.1 | 219.9 | 0.2 | 2.0 | 4.3 | 7.3 |
2월 | 2.6 | 7.5 | 19.4 | -1.8 | -12.5 | 27.3 | 43 | 24 | 1,024.7 | -10.2 | 4.1 | 191.3 | 0.6 | 2.2 | 4.6 | 8.1 |
3월 | 9.8 | 16.6 | 26.9 | 3.3 | -2.3 | 55.1 | 41 | 18 | 1,017.5 | -4.7 | 3.1 | 271.8 | - | 2.0 | 4.5 | 8.1 |
4월 | 12.3 | 18.8 | 28.4 | 6.6 | 1.0 | 60.5 | 47 | 23 | 1,013.8 | -0.4 | 4.5 | 242.0 | 0.3 | 2.5 | 5.3 | 9.7 |
5월 | 20.3 | 26.8 | 34.4 | 14.6 | 8.7 | 70.5 | 53 | 29 | 1,012.5 | 8.7 | 4.6 | 264.3 | - | 2.2 | 4.6 | 7.8 |
6월 | 24.3 | 29.5 | 34.4 | 20.2 | 15.0 | 63.1 | 66 | 41 | 1,008.9 | 16.8 | 6.2 | 205.5 | - | 2.3 | 4.2 | 7.2 |
7월 | 28.7 | 33.3 | 35.9 | 25.1 | 22.3 | 249.3 | 67 | 45 | 1,006.8 | 21.3 | 6.7 | 208.2 | - | 1.9 | 4.3 | 8.3 |
8월 | 29.0 | 34.4 | 37.9 | 25.0 | 21.7 | 203.0 | 69 | 42 | 1,007.7 | 21.9 | 5.1 | 247.8 | - | 1.7 | 4.0 | 7.3 |
9월 | 23.0 | 28.0 | 33.0 | 19.0 | 13.6 | 96.7 | 67 | 43 | 1,015.7 | 15.8 | 5.5 | 194.0 | - | 1.6 | 3.8 | 6.6 |
10월 | 17.2 | 22.9 | 28.2 | 12.5 | 6.0 | 107.5 | 64 | 39 | 1,020.4 | 9.5 | 3.3 | 221.7 | - | 1.6 | 3.8 | 6.7 |
11월 | 8.9 | 14.0 | 22.8 | 4.7 | -2.4 | 39.8 | 55 | 31 | 1,020.7 | -0.6 | 3.5 | 220.3 | - | 2.1 | 4.6 | 8.2 |
12월 | 3.5 | 8.1 | 13.3 | -0.5 | -4.7 | 5.9 | 51 | 32 | 1,022.2 | -6.4 | 3.6 | 206.7 | 2.7 | 2.0 | 4.5 | 8.0 |
자료 : 대구기상대
주:평균기온 및 평균습도는 매일 3시,6시,9시,12시,15시,18시,21시,24시의 8회 관측치를 산출평균한 것임