동별 세대 및 인구
단위 :
단위 : 세대,명
연 별 및 동 별 |
세 대1) | 인 구 | 세대당 인 구 | 65세이상 고 령 자2) |
인 구 밀 도 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 수 | 한 국 인 | 외 국 인 | ||||||||||||
소계 | 남 | 여 | 소계 | 남 | 여 | 소계 | 남 | 여 | 소계 | 면 적(㎢) | ||||
2008 | 87,470 | 230,761 | 117,530 | 113,231 | 228,720 | 116,348 | 112,372 | 2,041 | 1,182 | 859 | 2.64 | 23,050 | 13,201 | 17.48 |
2009 | 88,112 | 227,006 | 115,500 | 111,506 | 225,193 | 114,448 | 110,745 | 1,813 | 1,052 | 761 | 2.58 | 24,211 | 12,987 | 17.48 |
2010 | 91,134 | 226,394 | 115,341 | 111,053 | 224,618 | 114,300 | 110,318 | 1,776 | 1,041 | 735 | 2.48 | 25,367 | 12,952 | 17.48 |
2011 | 91,355 | 224,552 | 114,271 | 110,281 | 222,619 | 113,135 | 109,484 | 1,933 | 1,136 | 797 | 2.45 | 26,117 | 12,846 | 17.48 |
2012 | 91,162 | 222,173 | 112,870 | 109,303 | 220,211 | 111,782 | 108,429 | 1,962 | 1,088 | 874 | 2.44 | 27,670 | 12,710 | 17.48 |
2013 | 90,793 | 218,977 | 110,913 | 108,064 | 215,399 | 109,196 | 106,203 | 3,578 | 1,717 | 1,861 | 2.41 | 29,148 | 12,621 | 17.35 |
내당1동 | 5,085 | 12,142 | 5,989 | 6,153 | 12,029 | 5,950 | 6,079 | 113 | 39 | 74 | 2.39 | 1,582 | 25,834 | 0.47 |
내당2.3동 | 5,327 | 12,341 | 6,136 | 6,205 | 12,230 | 6,094 | 6,136 | 111 | 42 | 69 | 2.32 | 2,040 | 18,986 | 0.65 |
내당4동 | 7,776 | 19,793 | 9,728 | 10,065 | 19,603 | 9,657 | 9,946 | 190 | 71 | 119 | 2.55 | 2,237 | 26,043 | 0.76 |
비산1동 | 5,419 | 12,864 | 6,624 | 6,240 | 12,578 | 6,512 | 6,066 | 286 | 112 | 174 | 2.37 | 1,796 | 20,100 | 0.64 |
비산2,3동 | 5,712 | 12,441 | 6,236 | 6,205 | 12,312 | 6,201 | 6,111 | 129 | 35 | 94 | 2.18 | 2,452 | 25,390 | 0.49 |
비산4동 | 4,851 | 12,097 | 5,987 | 6,110 | 11,990 | 5,963 | 6,027 | 107 | 24 | 83 | 2.49 | 1,638 | 31,018 | 0.39 |
비산5동 | 3,604 | 7,999 | 4,054 | 3,945 | 7,859 | 4,008 | 3,851 | 140 | 46 | 94 | 2.22 | 1,335 | 28,568 | 0.28 |
비산6동 | 3,926 | 9,544 | 4,787 | 4,757 | 9,446 | 4,759 | 4,687 | 98 | 28 | 70 | 2.43 | 1,379 | 35,348 | 0.27 |
비산7동 | 6,365 | 14,424 | 7,717 | 6,707 | 13,581 | 7,158 | 6,423 | 843 | 559 | 284 | 2.27 | 1,893 | 5,264 | 2.74 |
평리1동 | 3,950 | 9,378 | 4,758 | 4,620 | 9,193 | 4,702 | 4,491 | 185 | 56 | 129 | 2.37 | 1,417 | 24,046 | 0.39 |
평리2동 | 3,664 | 9,417 | 4,618 | 4,799 | 9,336 | 4,594 | 4,742 | 81 | 24 | 57 | 2.57 | 1,053 | 32,472 | 0.29 |
평리3동 | 6,155 | 14,498 | 7,393 | 7,105 | 14,337 | 7,337 | 7,000 | 161 | 56 | 105 | 2.36 | 1,863 | 18,587 | 0.78 |
평리4동 | 8,210 | 20,241 | 10,149 | 10,092 | 20,107 | 10,103 | 10,004 | 134 | 46 | 88 | 2.47 | 2,140 | 27,353 | 0.74 |
평리5동 | 3,281 | 7,986 | 4,159 | 3,827 | 7,901 | 4,125 | 3,776 | 85 | 34 | 51 | 2.43 | 995 | 19,014 | 0.42 |
평리6동 | 3,947 | 9,588 | 5,060 | 4,528 | 9,430 | 4,988 | 4,442 | 158 | 72 | 86 | 2.43 | 1,176 | 13,134 | 0.73 |
상중이동 | 8,695 | 23,471 | 12,060 | 11,411 | 22,854 | 11,629 | 11,225 | 617 | 431 | 186 | 2.70 | 2,379 | 3,508 | 6.69 |
원대동 | 4,826 | 10,753 | 5,458 | 5,295 | 10,613 | 5,416 | 5,197 | 140 | 42 | 98 | 2.23 | 1,773 | 17,344 | 0.62 |
거소신고인수
단위 :
단위 : 명
연별 | 거소신고인수 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 외국국적동포 거소신고인 | 재외국민 거소신고인 | |||||||
남 | 여 | 남 | 여 | 남 | 여 | ||||
2008 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | 6 | 4 | 2 |
2009 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | 6 | 4 | 2 |
2010 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | - | 6 | 4 | 2 |
2011 | 89 | 40 | 49 | 32 | 17 | 15 | 57 | 23 | 34 |
2012 | 142 | 62 | 80 | 73 | 37 | 36 | 69 | 25 | 44 |
2013 | 229 | 104 | 125 | 147 | 74 | 73 | 82 | 30 | 52 |
자료 : 안정행정과
주:당해년도 12월 31일 현재 주민등록인구통계 결과임
주:1)외국인 세대수 제외
2)외국인 제외