교육정도별 인구(6세이상인구)
단위 :
단위 : 명
5년별 | 재 학 1) | 졸 업 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5세계급별 | 합계 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | 대학 | 대학교 | 대학원이상 | 합계 | 초등학교 | 중학교 | 고등학교 | 대학 | 대학교 | 대학원이상 |
2000 | 67,664 | 21,540 | 10,753 | 13,631 | 9,321 | 11,816 | 603 | 171,288 | 30,096 | 33,758 | 76,091 | 16,011 | 14,507 | 825 |
2005 | 54,205 | 17,877 | 9,941 | 9,511 | 6,910 | 9,587 | 379 | 158,902 | 26,980 | 29,002 | 65,964 | 19,711 | 16,471 | 774 |
2010 | 41,771 | 10,929 | 7,812 | 8,675 | 5,744 | 8,116 | 495 | 142,583 | 24,815 | 25,035 | 55,824 | 19,023 | 16,655 | 1,231 |
6~9 | 5,111 | 5,111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10~14 | 11,625 | 5,818 | 5,774 | 33 | - | - | - | 43 | 13 | 30 | - | - | - | - |
15~19 | 13,883 | - | 2,038 | 8,622 | 1,637 | 1,586 | - | 824 | 3 | 103 | 685 | 33 | - | - |
20~24 | 8,602 | - | - | 17 | 3,334 | 5,195 | 56 | 5,329 | 12 | 91 | 2,051 | 2,111 | 1,053 | 11 |
25~29 | 1,761 | - | - | - | 470 | 1,070 | 221 | 13,546 | 21 | 149 | 3,468 | 5,292 | 4,467 | 149 |
30~34 | 350 | - | - | 1 | 118 | 125 | 106 | 13,263 | 50 | 223 | 4,750 | 4,390 | 3,582 | 268 |
35~39 | 173 | - | - | 1 | 55 | 68 | 49 | 14,103 | 106 | 558 | 8,096 | 2,892 | 2,233 | 218 |
40~44 | 125 | - | - | - | 58 | 32 | 35 | 16,046 | 370 | 1,712 | 10,380 | 1,700 | 1,738 | 146 |
45~49 | 56 | - | - | 1 | 27 | 16 | 12 | 18,453 | 1,517 | 4,262 | 9,876 | 1,255 | 1,420 | 123 |
50~54 | 48 | - | - | - | 24 | 12 | 12 | 18,263 | 3,405 | 5,948 | 7,271 | 711 | 815 | 113 |
55~59 | 26 | - | - | - | 16 | 8 | 2 | 14,899 | 4,807 | 5,055 | 4,199 | 303 | 455 | 80 |
60~64 | 7 | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 11,221 | 4,763 | 3,356 | 2,480 | 178 | 385 | 59 |
65~69 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 7,678 | 4,171 | 1,912 | 1,264 | 74 | 220 | 37 |
70~74 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1 | 5,060 | 3,007 | 1,013 | 821 | 45 | 156 | 18 |
75~79 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2,595 | 1,672 | 430 | 359 | 28 | 99 | 7 |
80~84 | - | - | - | - | - | - | - | 913 | 639 | 144 | 96 | 10 | 23 | 1 |
85세이상 | - | - | - | - | - | - | - | 347 | 259 | 49 | 28 | 1 | 9 | 1 |
미상 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
자료: 기획예산실『인구주택총조사』
주:1) 휴학 포함