인구동태
단위 :
단위 : 명, 쌍
연별 및 월별 | 출 생 | 사 망 | 혼 인 | 이 혼 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 남 | 여 | 합계 | 남 | 여 | |||
2008 | 1,419 | 733 | 686 | 1,213 | 716 | 497 | 1,241 | 604 |
2009 | 1,381 | 742 | 639 | 1,395 | 806 | 589 | 1,376 | 3,490 |
2010 | 1,298 | 668 | 630 | 1,340 | 778 | 562 | 1,231 | 621 |
2011 | 1,448 | 735 | 713 | 1,364 | 784 | 580 | 1,326 | 529 |
2012 | 1,565 | 772 | 793 | 1,253 | 716 | 537 | 1,345 | 552 |
2013 | 1,390 | 709 | 681 | 1,341 | 766 | 575 | 1,295 | 527 |
1월 | 120 | 63 | 57 | 154 | 73 | 81 | 158 | 322 |
2월 | 161 | 84 | 77 | 124 | 59 | 65 | 134 | 296 |
3월 | 116 | 50 | 66 | 125 | 66 | 59 | 130 | 270 |
4월 | 119 | 60 | 59 | 150 | 82 | 68 | 93 | 336 |
5월 | 160 | 76 | 84 | 127 | 72 | 55 | 121 | 336 |
6월 | 107 | 54 | 53 | 110 | 69 | 41 | 109 | 334 |
7월 | 126 | 72 | 54 | 108 | 70 | 38 | 153 | 359 |
8월 | 131 | 67 | 64 | 93 | 57 | 36 | 120 | 309 |
9월 | 99 | 47 | 52 | 94 | 55 | 39 | 82 | 294 |
10월 | 126 | 67 | 59 | 125 | 76 | 49 | 130 | 382 |
11월 | 122 | 56 | 66 | 123 | 68 | 55 | 129 | 335 |
12월 | 104 | 62 | 42 | 117 | 66 | 51 | 152 | 218 |
자료 :통계청 인구동향조사