인구이동
단위 :
단위 : 명
연 별 및 월 별 | 총 이 동 | 시 내 이 동 | 시 도 간 이 동 | 순 이 동 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전 입 | 전출 | 구·군내 | 구·군간 | 전 입 | 전 출 | |||||||||||||||||||
전 입 | 전 출 | |||||||||||||||||||||||
남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 이동률(남자) | 이동률(여자) | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | 남자 | 여자 | |||||||||
2008 | 30,782 | … | … | 40,567 | … | … | 11,487 | … | … | 12,737 | … | … | 20,266 | … | … | 6,558 | … | … | 8,814 | … | … | … | … | |
2009 | 35,400 | … | … | 39,451 | … | … | 12,931 | … | … | 15,716 | … | … | 17,908 | … | … | 6,753 | … | … | 8,612 | … | … | … | … | |
2010 | 30,587 | … | … | 34,792 | … | … | 11,401 | … | … | 12,806 | … | … | 15,375 | … | … | 6,380 | … | … | 8,016 | … | … | … | … | |
2011 | 31,829 | … | … | 33,903 | … | … | 11,467 | … | … | 13,984 | … | … | 14,695 | … | … | 6,378 | … | … | 7,741 | … | … | … | … | |
2012 | 29,811 | 14,944 | 14,867 | 32,531 | 16,339 | 16,192 | 10,729 | … | … | 12,818 | … | … | 14,238 | … | … | 6,264 | … | … | 7,564 | … | … | -2,720 | -1,395 | -1,325 |
2013 | 28,112 | 14,024 | 14,088 | 32,998 | 16,547 | 16,451 | 10,303 | … | … | 11,886 | … | … | 15,022 | … | … | 5,923 | … | … | 7,673 | … | … | -4,886 | -2,523 | -2,363 |
1월 | 1,963 | 931 | 1,032 | 2,382 | 1,137 | 1,245 | 605 | … | … | 886 | … | … | 1,095 | … | … | 472 | … | … | 682 | … | … | -419 | -206 | -213 |
2월 | 2,121 | 1,067 | 1,054 | 2,508 | 1,284 | 1,224 | 684 | … | … | 947 | … | … | 1,157 | … | … | 490 | … | … | 667 | … | … | -387 | -217 | -170 |
3월 | 2,590 | 1,303 | 1,287 | 2,743 | 1,428 | 1,315 | 886 | … | … | 1,098 | … | … | 1,153 | … | … | 606 | … | … | 704 | … | … | -153 | -125 | -28 |
4월 | 2,779 | 1,355 | 1,424 | 3,129 | 1,566 | 1,563 | 1,074 | … | … | 1,106 | … | … | 1,318 | … | … | 599 | … | … | 737 | … | … | -350 | -211 | -139 |
5월 | 2,732 | 1,359 | 1,373 | 3,298 | 1,635 | 1,663 | 1,096 | … | … | 1,061 | … | … | 1,498 | … | … | 575 | … | … | 704 | … | … | -566 | -276 | -290 |
6월 | 2,334 | 1,208 | 1,126 | 3,019 | 1,511 | 1,508 | 898 | … | … | 1,013 | … | … | 1,468 | … | … | 423 | … | … | 653 | … | … | -685 | -303 | -382 |
7월 | 2,284 | 1,171 | 1,113 | 2,688 | 1,375 | 1,313 | 821 | … | … | 1,009 | … | … | 1,294 | … | … | 454 | … | … | 573 | … | … | -404 | -204 | -200 |
8월 | 2,110 | 1,079 | 1,031 | 2,564 | 1,296 | 1,268 | 767 | … | … | 922 | … | … | 1,222 | … | … | 421 | … | … | 575 | … | … | -454 | -217 | -237 |
9월 | 1,951 | 980 | 971 | 2,339 | 1,157 | 1,182 | 762 | … | … | 782 | … | … | 1,066 | … | … | 407 | … | … | 511 | … | … | -388 | -177 | -211 |
10월 | 2,508 | 1,221 | 1,287 | 2,847 | 1,448 | 1,399 | 978 | … | … | 992 | … | … | 1,281 | … | … | 538 | … | … | 588 | … | … | -339 | -227 | -112 |
11월 | 2,247 | 1,114 | 1,133 | 2,649 | 1,312 | 1,337 | 832 | … | … | 984 | … | … | 1,254 | … | … | 431 | … | … | 563 | … | … | -402 | -198 | -204 |
12월 | 2,493 | 1,236 | 1,257 | 2,832 | 1,398 | 1,434 | 900 | … | … | 1,086 | … | … | 1,216 | … | … | 507 | … | … | 716 | … | … | -339 | -162 | -177 |
자료 : 안정행정과
주) : 주민등록 전출입 신고에 의한 자료이며, 구내이동은 전입인구 기준, 국외이동은 제외