외국인 국적별 등록현황
단위 :
단위 : 명
구 분 | 합 계 | 일 본 | 미 국 | 중 국 | 영 국 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |
2008 | 2,041 | 1,182 | 859 | 32 | 2 | 30 | 13 | 10 | 3 | 784 | 334 | 450 | 1 | 1 | - |
2009 | 1,813 | 1,052 | 761 | 35 | 6 | 29 | 15 | 10 | 5 | 642 | 265 | 377 | 2 | 2 | - |
2010 | 1,776 | 1,041 | 735 | 39 | 5 | 34 | 20 | 15 | 5 | 544 | 217 | 327 | 6 | 6 | - |
2011 | 1,933 | 1,136 | 797 | 33 | 4 | 29 | 15 | 12 | 3 | 606 | 263 | 343 | 6 | 4 | 2 |
2012 | 1,962 | 1,088 | 874 | 32 | 4 | 28 | 18 | 13 | 5 | 548 | 210 | 338 | 8 | 5 | 3 |
2013 | 2,151 | 1,196 | 955 | 32 | 4 | 28 | 25 | 13 | 12 | 575 | 234 | 341 | 7 | 5 | 2 |
내당1동 | 54 | 17 | 37 | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 33 | 13 | 20 | - | - | - |
내당2.3동 | 51 | 15 | 36 | 1 | - | 1 | - | - | - | 20 | 6 | 14 | - | - | - |
내당4동 | 98 | 35 | 63 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 47 | 18 | 29 | 1 | 1 | - |
비산1동 | 165 | 70 | 95 | 1 | - | 1 | - | - | - | 57 | 19 | 38 | - | - | - |
비산2,3동 | 45 | 10 | 35 | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | 19 | 7 | 12 | - | - | - |
비산4동 | 34 | 7 | 27 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 1 | - | 1 |
비산5동 | 65 | 22 | 43 | 1 | - | 1 | - | - | - | 19 | 8 | 11 | - | - | - |
비산6동 | 41 | 4 | 37 | 1 | - | 1 | - | - | - | 21 | 4 | 17 | - | - | - |
비산7동 | 650 | 491 | 159 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | 104 | 60 | 44 | - | - | - |
평리1동 | 110 | 31 | 79 | - | - | - | 4 | 2 | 2 | 34 | 8 | 26 | 1 | 1 | - |
평리2동 | 35 | 11 | 24 | 1 | - | 1 | - | - | - | 21 | 11 | 10 | - | - | - |
평리3동 | 67 | 22 | 45 | 6 | 1 | 5 | 1 | 1 | - | 34 | 16 | 18 | 1 | - | 1 |
평리4동 | 56 | 19 | 37 | 6 | - | 6 | 2 | 1 | 1 | 27 | 8 | 19 | 2 | 2 | - |
평리5동 | 42 | 17 | 25 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 11 | 6 | 5 | - | - | - |
평리6동 | 98 | 49 | 49 | 2 | - | 2 | - | - | - | 19 | 3 | 16 | - | - | - |
상중이동 | 471 | 358 | 113 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 67 | 35 | 32 | - | - | - |
원대동 | 69 | 18 | 51 | 2 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 27 | 7 | 20 | 1 | 1 | - |
구 분 | 필 리 핀 | 인도네시아 | 베 트 남 | 스리랑카 | 방글라데시 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |
2008 | 132 | 84 | 48 | 221 | 202 | 19 | 365 | 163 | 202 | 48 | 34 | 14 | 69 | 69 | - |
2009 | 127 | 81 | 46 | 178 | 166 | 12 | 328 | 132 | 196 | 49 | 38 | 11 | 59 | 59 | - |
2010 | 121 | 72 | 49 | 164 | 156 | 8 | 345 | 140 | 205 | 58 | 51 | 7 | 54 | 54 | - |
2011 | 114 | 63 | 51 | 180 | 163 | 17 | 396 | 169 | 227 | 70 | 63 | 7 | 71 | 71 | - |
2012 | 120 | 61 | 59 | 158 | 142 | 16 | 456 | 155 | 301 | 74 | 66 | 8 | 73 | 73 | - |
2013 | 128 | 61 | 67 | 172 | 157 | 15 | 502 | 158 | 344 | 70 | 63 | 7 | 87 | 87 | - |
내당1동 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 11 | - | 11 | - | - | - | - | - | - |
내당2.3동 | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | 12 | - | 12 | - | - | - | - | - | - |
내당4동 | 8 | 2 | 6 | 1 | 1 | - | 13 | - | 13 | - | - | - | - | - | - |
비산1동 | 12 | 4 | 8 | 12 | 9 | 3 | 49 | 14 | 35 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | |
비산2,3동 | - | - | - | 1 | 1 | - | 13 | - | 13 | - | - | - | - | - | - |
비산4동 | 4 | - | 4 | - | - | - | 8 | - | 8 | - | - | - | - | - | - |
비산5동 | 2 | - | 2 | - | - | - | 35 | 8 | 27 | 1 | - | 1 | - | - | - |
비산6동 | 2 | - | 2 | - | - | - | 15 | - | 15 | - | - | - | - | - | - |
비산7동 | 40 | 29 | 11 | 87 | 81 | 6 | 121 | 60 | 61 | 42 | 36 | 6 | 38 | 38 | - |
평리1동 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 41 | 3 | 38 | - | - | - | 4 | 4 | - |
평리2동 | 2 | - | 2 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
평리3동 | 4 | - | 4 | - | - | - | 10 | - | 10 | - | - | - | - | - | - |
평리4동 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 10 | 1 | 9 | - | - | - | - | - | - |
평리5동 | 1 | - | 1 | - | - | - | 21 | 8 | 13 | 1 | 1 | - | - | - | - |
평리6동 | 1 | - | 1 | 14 | 13 | 1 | 21 | 4 | 17 | - | - | - | 5 | 5 | - |
상중이동 | 35 | 19 | 16 | 51 | 49 | 2 | 94 | 56 | 38 | 22 | 22 | - | 38 | 38 | - |
원대동 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | 18 | 4 | 14 | - | - | - | - | - | - |
구 분 | 우즈베키스탄 | 캐 나 다 | 대 만 | 파키스탄 | 기 타 국가 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | 계 | 남 | 여 | |
2008 | 66 | 59 | 7 | 2 | 1 | 1 | 56 | 28 | 28 | 139 | 129 | 10 | 113 | 66 | 47 |
2009 | 51 | 47 | 4 | 2 | - | 2 | 55 | 29 | 26 | 154 | 146 | 8 | 116 | 71 | 45 |
2010 | 74 | 70 | 4 | 5 | 1 | 4 | 56 | 32 | 24 | 164 | 148 | 16 | 126 | 74 | 52 |
2011 | 86 | 73 | 13 | 4 | 1 | 3 | 53 | 32 | 21 | 149 | 133 | 16 | 150 | 85 | 65 |
2012 | 113 | 99 | 14 | 5 | 4 | 1 | 48 | 29 | 19 | 127 | 115 | 12 | 182 | 112 | 70 |
2013 | 151 | 128 | 23 | 1 | 1 | - | 43 | 25 | 18 | 135 | 125 | 10 | 223 | 135 | 88 |
내당1동 | 1 | - | 1 | - | - | - | 4 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 |
내당2.3동 | - | - | - | - | - | - | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | - | 2 | - | 2 |
내당4동 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 7 | 1 | 6 |
비산1동 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 7 | 7 | - | 14 | 5 | 9 |
비산2,3동 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | 7 | - | 7 |
비산4동 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
비산5동 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 4 | 3 | 1 |
비산6동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |
비산7동 | 97 | 86 | 11 | - | - | - | 1 | - | 1 | 50 | 48 | 2 | 67 | 52 | 15 |
평리1동 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | 10 | 2 | 8 |
평리2동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
평리3동 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 |
평리4동 | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | - | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 |
평리5동 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | 4 | - | 4 |
평리6동 | 13 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | - | 18 | 15 | 3 | 5 | 1 | 4 |
상중이동 | 31 | 27 | 4 | - | - | - | - | - | - | 41 | 39 | 2 | 81 | 69 | 14 |
원대동 | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | 7 | - | 7 |
자료 : 안전행정과