산업연맹별 노동조합
단위 :
단위 : 개, 명
연 별 | 합 계 | 섬 유·유 통 | 금 융 | 화 학 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조합수 | 조합원 | 조합수 | 조합원 | 조합수 | 조합원 | 조합수 | 조합원 | |
2008 | 21 | 1,672 | 4 | 154 | - | - | 1 | 55 |
2009 | 19 | 1,714 | 3 | 155 | - | - | 1 | 56 |
2010 | 19 | 1,788 | 3 | 153 | - | - | 1 | 58 |
2011 | 27 | 1,854 | 3 | 153 | - | - | 1 | 58 |
2012 | 25 | 1,550 | 5 | 197 | - | - | - | - |
2013 | 24 | 1,543 | 5 | 197 | - | - | - | - |
연 별 | 금 속 | 연 합 | 출 판 | 자 동 차 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조합수 | 조합원 | 조합수 | 조합원 | 조합수 | 조합원 | 조합수 | 조합원 | |
2008 | 4 | 510 | - | - | - | - | 3 | 428 |
2009 | 4 | 671 | - | - | - | - | 3 | 432 |
2010 | 4 | 761 | - | - | - | - | 3 | 469 |
2011 | 4 | 761 | - | - | - | - | 3 | 469 |
2012 | 6 | 770 | - | - | - | - | 5 | 252 |
2013 | 6 | 770 | - | - | - | - | 5 | 252 |
연 별 | 택 시 | 언 론 | 병 원 | 대 학 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
조합수 | 조합원 | 조합수 | 조합원 | 조합수 | 조합원 | 조합수 | 조합원 | |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | - | 1 | 120 | - | - |
2012 | 8 | 211 | - | - | 1 | 120 | - | - |
2013 | 7 | 204 | - | - | 1 | 120 | - | - |
연 별 | 건 설 | 금속산업 | 기 타 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
조합수 | 조합원 | 조합수 | 조합원 | 조합수 | 조합원 | |
2008 | - | - | - | - | 9 | 525 |
2009 | - | - | - | - | 8 | 400 |
2010 | - | - | - | - | 8 | 347 |
2011 | - | - | - | - | 15 | 293 |
2012 | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - |
자료 : 경제과