종사자 규모별 동별사업체수 및 종사자수
단위 :
단위 : 개, 명
연별 및 동 별 |
합 계 | 1 ~ 4 명 | 5 ~ 9 명 | 10 ~ 19 명 | 20 ~ 49 명 | 50 ~ 99 명 | 100 ~ 299 명 | 300 ~ 499 명 | 500 ~ 999 명 | 1000명 이상 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사업체수 | 종 사 자 수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | ||||
여성대표자 | 계 | 남 | 여 | ||||||||||||||||||||
2008 | 19,585 | 7,192 | 72,759 | 41,866 | 30,893 | 17,190 | 28,878 | 1,357 | 8,588 | 560 | 7,208 | 302 | 9,281 | 125 | 8,369 | 43 | 5,832 | 4 | 1,405 | 3 | 1,928 | 1 | 1,270 |
2009 | 19,083 | 7,057 | 71,453 | 41,238 | 30,215 | 16,654 | 27,816 | 1,386 | 8,830 | 561 | 7,244 | 296 | 8,968 | 139 | 9,218 | 39 | 5,331 | 5 | 1,848 | 3 | 2,198 | - | - |
2010 | 18,956 | 6,919 | 73,983 | 41,875 | 32,108 | 16,693 | 27,902 | 1,187 | 7,721 | 554 | 7,360 | 330 | 10,204 | 137 | 9,006 | 45 | 5,890 | 5 | 1,939 | 4 | 2,755 | 1 | 1,206 |
2011 | 19,385 | 7,055 | 74,056 | 42,620 | 31,436 | 16,898 | 28,411 | 1,340 | 8,598 | 603 | 7,757 | 363 | 11,107 | 136 | 8,969 | 38 | 5,157 | 3 | 1,347 | 4 | 2,710 | - | - |
2012 | 19,359 | 6,973 | 75,078 | 42,838 | 32,249 | 16,640 | 27,696 | 1,564 | 9,951 | 633 | 8,376 | 333 | 10,429 | 143 | 9,572 | 40 | 5,474 | 2 | 860 | 4 | 2,729 | - | - |
2013 | 19,444 | 6,983 | 75,898 | 43,618 | 32,280 | 16,680 | 27,620 | 1,608 | 10,276 | 627 | 8,251 | 346 | 10,813 | 141 | 9,586 | 35 | 5,033 | 1 | 446 | 6 | 3,873 | - | - |
내당1동 | 976 | 414 | 4,196 | 1,602 | 2,594 | 795 | 1,371 | 110 | 707 | 30 | 379 | 32 | 1,002 | 7 | 451 | 2 | 286 | - | - | - | - | - | - |
내당2.3동 | 1,002 | 413 | 3,711 | 1,771 | 1,940 | 905 | 1,381 | 70 | 422 | 16 | 195 | 7 | 250 | 2 | 138 | - | - | - | - | 2 | 1,325 | - | - |
내당4동 | 1,314 | 577 | 4,700 | 2,155 | 2,545 | 1,149 | 1,932 | 91 | 593 | 38 | 503 | 25 | 747 | 8 | 567 | 3 | 358 | - | - | - | - | - | - |
비산1동 | 535 | 218 | 945 | 469 | 476 | 512 | 661 | 17 | 113 | 2 | 23 | 4 | 148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
비산2,3동 | 1,008 | 436 | 2,404 | 1,153 | 1,251 | 946 | 1,503 | 38 | 249 | 11 | 142 | 9 | 255 | 4 | 255 | - | - | - | - | - | - | - | - |
비산4동 | 646 | 264 | 1,993 | 947 | 1,046 | 581 | 912 | 38 | 247 | 15 | 198 | 6 | 197 | 6 | 439 | - | - | - | - | - | - | - | - |
비산5동 | 594 | 284 | 1,250 | 576 | 674 | 561 | 805 | 20 | 126 | 8 | 94 | 3 | 103 | 2 | 122 | - | - | - | - | - | - | - | - |
비산6동 | 491 | 228 | 1,036 | 529 | 507 | 463 | 708 | 16 | 98 | 9 | 123 | 3 | 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
비산7동 | 2,118 | 653 | 12,792 | 9,094 | 3,698 | 1,689 | 2,921 | 195 | 1,263 | 110 | 1,435 | 78 | 2,558 | 35 | 2,510 | 10 | 1,518 | - | - | 1 | 587 | - | - |
평리1동 | 650 | 267 | 1,562 | 714 | 848 | 599 | 903 | 30 | 189 | 13 | 163 | 5 | 134 | 3 | 173 | - | - | - | - | - | - | - | - |
평리2동 | 416 | 167 | 1,005 | 431 | 574 | 393 | 623 | 13 | 93 | 5 | 64 | 3 | 85 | 2 | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
평리3동 | 1,331 | 528 | 4,933 | 2,603 | 2,330 | 1,209 | 1,890 | 80 | 495 | 23 | 322 | 10 | 333 | 6 | 386 | 1 | 123 | 1 | 446 | 1 | 938 | - | - |
평리4동 | 1,676 | 714 | 4,603 | 2,115 | 2,488 | 1,520 | 2,485 | 107 | 665 | 29 | 390 | 11 | 334 | 7 | 440 | 2 | 289 | - | - | - | - | - | - |
평리5동 | 636 | 246 | 2,061 | 954 | 1,107 | 588 | 947 | 32 | 194 | 8 | 109 | 4 | 100 | 3 | 204 | - | - | - | - | 1 | 507 | - | - |
평리6동 | 696 | 210 | 3,044 | 1,986 | 1,058 | 615 | 976 | 44 | 288 | 15 | 181 | 7 | 268 | 11 | 756 | 4 | 575 | - | - | - | - | - | - |
상중이동 | 4,267 | 987 | 22,803 | 14,920 | 7,883 | 3,165 | 6,020 | 638 | 4,105 | 277 | 3,696 | 134 | 4,027 | 40 | 2,670 | 12 | 1,769 | - | - | 1 | 516 | - | - |
원대동 | 1,088 | 377 | 2,860 | 1,599 | 1,261 | 990 | 1,582 | 69 | 429 | 18 | 234 | 5 | 165 | 5 | 335 | 1 | 115 | - | - | - | - | - | - |
자료 : 기획예산실 『사업체조사보고서』