산업별, 동별 사업체수 및 종사자수
단위 : 단위:개소, 명
연별 및 동별 | 합 계 | 농업,임업 및 어업 | 광 업 | 제 조 업 | 전기,가스,증기 및 수도사업 |
하수·폐기물처리, 원료재생 및 환경복원업 |
건 설 업 | 도매 및 소매업 | 운수업 | 숙박 및 음식점업 | 출판,영상,방송통신 및 정보서비스업 | 금융 및 보험업 | 부동산업 및 임대업 | 전문,과학 및 기술서비스업1) |
사업시설관리 및 사업지원 서비스업 |
공공행정,국방 및 사회보장 행정 |
교육서비스업 | 보건업 및 사회복지서비스업 |
예술,스포츠 및 여가관련서비스업 |
협회 및 단체, 수리 및 기타 개인서비스업 |
|||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
사업체수 | 종 사 자 수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | 사업체수 | 종사자수 | ||||
여성대표자 | 계 | 남 | 여 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | 20,123 | - | 74,910 | 43,326 | 31,584 | - | - | 2 | 13 | 3,278 | 21,328 | 8 | 329 | 51 | 376 | 562 | 2,755 | 5,793 | 14,190 | 1,825 | 5,255 | 3,525 | 7,381 | 40 | 590 | 148 | 1,719 | 320 | 1,501 | 196 | 946 | 204 | 3,396 | 39 | 2,244 | 680 | 3,876 | 381 | 3,191 | 529 | 1,105 | 2,542 | 4,715 |
2008 | 19,585 | 7,192 | 72,759 | 41,866 | 30,893 | 1 | 17 | 2 | 15 | 3,110 | 20,537 | 8 | 374 | 42 | 341 | 568 | 2,421 | 5,626 | 13,799 | 1,745 | 5,303 | 3,447 | 7,060 | 33 | 491 | 143 | 1,853 | 318 | 1,617 | 213 | 1,081 | 213 | 3,156 | 40 | 1,791 | 666 | 3,708 | 408 | 3,631 | 499 | 920 | 2,503 | 4,644 |
2009 | 19,083 | 7,057 | 71,453 | 41,238 | 30,215 | - | - | 2 | 13 | 3,040 | 20,163 | 9 | 288 | 39 | 412 | 545 | 2,307 | 5,477 | 13,841 | 1,695 | 4,946 | 3,334 | 6,921 | 29 | 461 | 141 | 1,836 | 313 | 959 | 192 | 988 | 207 | 2,640 | 40 | 2,421 | 638 | 3,577 | 417 | 3,867 | 498 | 937 | 2,467 | 4,876 |
2010 | 18,956 | 6,919 | 73,983 | 41,875 | 32,108 | - | - | 1 | 7 | 3,004 | 20,439 | 8 | 301 | 35 | 399 | 534 | 2,624 | 5,437 | 13,939 | 1,889 | 4,785 | 3,212 | 6,309 | 34 | 439 | 157 | 1,886 | 316 | 985 | 177 | 985 | 204 | 4,198 | 40 | 3,094 | 611 | 3,687 | 447 | 4,224 | 474 | 891 | 2,376 | 4,791 |
2011 | 19,385 | 7,055 | 74,056 | 42,620 | 31,436 | - | - | 1 | 4 | 3,089 | 20,813 | 10 | 403 | 41 | 368 | 544 | 2,480 | 5,571 | 13,903 | 2,014 | 5,040 | 3,244 | 6,670 | 38 | 451 | 163 | 1,930 | 334 | 1,255 | 189 | 1,066 | 196 | 3,260 | 39 | 2,610 | 594 | 3,590 | 467 | 4,462 | 469 | 922 | 2,382 | 4,829 |
2012 | 19,359 | 6,973 | 75,078 | 42,838 | 32,249 | - | - | 2 | 3 | 3,150 | 21,492 | 8 | 423 | 47 | 402 | 570 | 2,449 | 5,497 | 14,046 | 1,882 | 5,103 | 3,251 | 6,696 | 38 | 456 | 166 | 1,963 | 344 | 1,062 | 224 | 1,273 | 215 | 2,507 | 39 | 2,734 | 579 | 3,577 | 479 | 5,031 | 462 | 893 | 2,406 | 4,977 |
2013 | 19,444 | 6,983 | 75,898 | 43,618 | 32,280 | - | - | 2 | 3 | 3,150 | 21,492 | 8 | 423 | 47 | 402 | 570 | 2,449 | 5,497 | 14,046 | 1,882 | 5,103 | 3,251 | 6,696 | 38 | 456 | 166 | 1,963 | 344 | 1,062 | 224 | 1,273 | 215 | 2,507 | 39 | 2,734 | 579 | 3,577 | 479 | 5,031 | 462 | 893 | 2,406 | 4,977 |
내당1동 | 976 | 414 | 4,196 | 1,602 | 2,594 | - | - | - | - | 94 | 403 | - | - | 1 | 18 | 37 | 253 | 182 | 583 | 98 | 270 | 249 | 692 | 3 | 7 | 31 | 671 | 29 | 274 | 20 | 92 | 6 | 36 | 2 | 38 | 29 | 104 | 31 | 465 | 32 | 49 | 132 | 241 |
내당2.3동 | 1,002 | 413 | 3,711 | 1,771 | 1,940 | - | - | - | - | 189 | 477 | - | - | - | - | 14 | 50 | 298 | 552 | 70 | 145 | 163 | 297 | 2 | 17 | 11 | 55 | 14 | 50 | 4 | 8 | 15 | 1,408 | 2 | 53 | 33 | 107 | 35 | 289 | 22 | 42 | 130 | 161 |
내당4동 | 1,314 | 577 | 4,700 | 2,155 | 2,545 | - | - | 1 | 8 | 66 | 210 | - | - | - | - | 49 | 270 | 338 | 738 | 140 | 148 | 262 | 725 | 3 | 41 | 24 | 411 | 47 | 312 | 22 | 136 | 10 | 55 | 5 | 274 | 79 | 683 | 44 | 246 | 35 | 61 | 189 | 382 |
비산1동 | 535 | 218 | 945 | 469 | 476 | - | - | - | - | 47 | 89 | - | - | 3 | 5 | 20 | 42 | 161 | 233 | 92 | 94 | 76 | 104 | - | - | 5 | 23 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 41 | 22 | 124 | 13 | 75 | 3 | 4 | 83 | 98 |
비산2,3동 | 1,008 | 436 | 2,404 | 1,153 | 1,251 | - | - | - | - | 104 | 224 | 1 | 33 | - | - | 30 | 99 | 287 | 502 | 68 | 94 | 207 | 392 | 1 | 27 | 4 | 53 | 11 | 18 | 10 | 21 | 9 | 17 | 3 | 139 | 28 | 131 | 39 | 373 | 27 | 45 | 179 | 236 |
비산4동 | 646 | 264 | 1,993 | 947 | 1,046 | - | - | - | - | 114 | 280 | 1 | 72 | - | - | 19 | 116 | 129 | 348 | 68 | 72 | 110 | 192 | - | - | 2 | 9 | 19 | 50 | 14 | 35 | 8 | 165 | 1 | 52 | 31 | 282 | 20 | 109 | 28 | 60 | 82 | 151 |
비산5동 | 594 | 284 | 1,250 | 576 | 674 | - | - | - | - | 46 | 75 | - | - | - | - | 14 | 69 | 116 | 243 | 69 | 70 | 165 | 281 | - | - | 4 | 45 | 8 | 15 | 2 | 2 | 5 | 11 | 1 | 44 | 23 | 102 | 18 | 128 | 28 | 36 | 95 | 129 |
비산6동 | 491 | 228 | 1,036 | 529 | 507 | - | - | - | - | 41 | 81 | - | - | - | - | 13 | 49 | 105 | 173 | 54 | 92 | 94 | 183 | 2 | 8 | 4 | 28 | 11 | 14 | 3 | 6 | 5 | 52 | 1 | 23 | 16 | 31 | 20 | 105 | 18 | 45 | 104 | 146 |
비산7동 | 2,118 | 653 | 12,792 | 9,094 | 3,698 | - | - | - | - | 551 | 7,702 | - | - | 7 | 188 | 33 | 135 | 594 | 1,519 | 138 | 1,138 | 384 | 695 | 5 | 10 | 10 | 94 | 23 | 43 | 32 | 192 | 23 | 94 | 3 | 38 | 16 | 50 | 20 | 88 | 49 | 75 | 230 | 731 |
평리1동 | 650 | 267 | 1,562 | 714 | 848 | - | - | - | - | 114 | 317 | - | - | - | - | 25 | 79 | 158 | 309 | 67 | 72 | 98 | 159 | 1 | 5 | 4 | 32 | 9 | 62 | 4 | 13 | - | - | 1 | 54 | 28 | 110 | 18 | 158 | 16 | 25 | 107 | 167 |
평리2동 | 416 | 167 | 1,005 | 431 | 574 | - | - | - | - | 58 | 163 | - | - | - | - | 14 | 31 | 67 | 120 | 65 | 65 | 64 | 106 | - | - | 4 | 36 | 9 | 46 | 5 | 7 | 4 | 10 | 1 | 22 | 28 | 99 | 16 | 178 | 12 | 29 | 69 | 93 |
평리3동 | 1,331 | 528 | 4,933 | 2,603 | 2,330 | - | - | - | - | 157 | 406 | - | - | 7 | 10 | 55 | 189 | 324 | 671 | 143 | 149 | 255 | 480 | 5 | 101 | 8 | 45 | 16 | 23 | 31 | 111 | 15 | 54 | 6 | 1,449 | 36 | 399 | 39 | 490 | 41 | 108 | 193 | 248 |
평리4동 | 1,676 | 714 | 4,603 | 2,115 | 2,488 | - | - | - | - | 211 | 581 | - | - | - | - | 48 | 130 | 374 | 858 | 163 | 353 | 386 | 854 | 3 | 187 | 14 | 145 | 41 | 136 | 19 | 46 | 18 | 163 | 2 | 90 | 52 | 113 | 65 | 478 | 53 | 77 | 227 | 392 |
평리5동 | 636 | 246 | 2,061 | 954 | 1,107 | - | - | - | - | 71 | 143 | - | - | - | - | 32 | 97 | 129 | 265 | 83 | 87 | 108 | 219 | 4 | 10 | 10 | 72 | 8 | 22 | 13 | 32 | 5 | 108 | 1 | 24 | 25 | 163 | 26 | 629 | 33 | 56 | 94 | 134 |
평리6동 | 696 | 210 | 3,044 | 1,986 | 1,058 | - | - | - | - | 93 | 938 | 1 | 214 | 10 | 37 | 25 | 77 | 211 | 484 | 120 | 276 | 89 | 148 | - | - | 1 | 11 | 5 | 17 | 4 | 194 | 5 | 10 | 2 | 158 | 18 | 116 | 20 | 191 | 8 | 11 | 84 | 162 |
상중이동 | 4,267 | 987 | 22,803 | 14,920 | 7,883 | - | - | - | - | 985 | 9,075 | 5 | 83 | 22 | 212 | 145 | 950 | 1,740 | 5,954 | 413 | 1,824 | 291 | 601 | 8 | 27 | 18 | 104 | 91 | 275 | 46 | 431 | 68 | 328 | 4 | 101 | 62 | 481 | 55 | 1,110 | 32 | 97 | 282 | 1,150 |
원대동 | 1,088 | 377 | 2,860 | 1,599 | 1,261 | - | - | - | - | 213 | 431 | - | - | 1 | 1 | 30 | 231 | 318 | 706 | 78 | 89 | 200 | 376 | 2 | 117 | 10 | 66 | 12 | 19 | 8 | 36 | 4 | 8 | 2 | 75 | 31 | 172 | 39 | 338 | 21 | 36 | 119 | 159 |
자료 : 기획예산실 『사업체조사보고서』
주:1)산업대분류 "사업서비스업"을 2007년부터 "전문과학 및 기술서비스업" 과 "사업시설관리 및 사업지원서비스업"으로 분리함