가축전염병 예방주사 실적
단위 :
단위 : 마리
연 별 | 탄저·기종저 | 소전염성 비기관염 |
돼 지 일본뇌염 |
돼지전염성 위장병 |
돼 지 오제스키병 |
뉴캣슬병 | 광견병 | 소유행열 | 소 아까바네병 |
돼지열병 | 돼지단독 | 기 타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | - | - | - | - | - | - | 1,266 | - | - | - | 3,900 | |
2009 | - | - | - | - | - | - | 1,562 | - | - | - | - | |
2010 | - | - | - | - | - | - | 1,533 | - | - | - | 2,400 | |
2011 | - | - | - | - | - | - | 1,373 | - | - | - | 594 | |
2012 | - | - | - | - | - | - | 1,351 | - | - | - | - | - |
2013 | 1,137 | |||||||||||
삼성동물병원 | 184 | |||||||||||
진동물병원 | 120 | |||||||||||
보경동물병원 | 293 | |||||||||||
아이펫동물병원 | 115 | |||||||||||
페츠업동물병원 | 194 | |||||||||||
다우종합동물병원 | 127 | |||||||||||
더난동물병원 | 104 |
자료:경제과